市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-03 | 8 | 10793 | 1247 | 17,754.33 | 98,512.81 | 2,590.49 | 6,112.90 |
| 2017-03-02 | 13 | 10785 | 1279 | 20,710.88 | 119,838.99 | 2,579.08 | 6,110.19 |
| 2017-03-01 | 15 | 10772 | 1291 | 21,658.18 | 127,127.54 | 2,575.49 | 6,106.67 |
| 2017-02-28 | 24 | 10757 | 1286 | 22,301.58 | 151,556.16 | 2,569.16 | 6,097.74 |
| 2017-02-27 | 18 | 10733 | 1262 | 21,996.07 | 132,600.99 | 2,565.92 | 6,089.30 |
| 2017-02-24 | 7 | 10715 | 1148 | 26,223.04 | 131,630.37 | 2,564.16 | 6,084.41 |
| 2017-02-23 | 15 | 10708 | 1136 | 19,585.31 | 113,719.20 | 2,559.13 | 6,082.03 |
| 2017-02-22 | 18 | 10693 | 1148 | 15,674.36 | 86,922.65 | 2,556.02 | 6,077.37 |
| 2017-02-21 | 22 | 10675 | 1158 | 19,424.82 | 95,616.53 | 2,552.97 | 6,070.27 |
| 2017-02-20 | 26 | 10653 | 1088 | 15,979.63 | 107,706.05 | 2,547.17 | 6,054.28 |
| 2017-02-17 | 13 | 10627 | 1034 | 15,817.45 | 85,744.78 | 2,539.90 | 6,046.53 |
| 2017-02-16 | 30 | 10614 | 1077 | 11,224.98 | 68,099.66 | 2,530.92 | 6,039.15 |
| 2017-02-15 | 18 | 10584 | 1054 | 15,485.08 | 86,042.72 | 2,522.24 | 6,028.51 |
| 2017-02-14 | 22 | 10566 | 1035 | 12,691.51 | 60,706.71 | 2,518.97 | 6,023.48 |
| 2017-02-13 | 20 | 10544 | 1021 | 11,786.10 | 77,590.14 | 2,517.17 | 6,016.72 |
| 2017-02-10 | 19 | 10524 | 1004 | 19,824.67 | 163,579.06 | 2,513.19 | 6,004.73 |
| 2017-02-09 | 10 | 10505 | 988 | 8,973.55 | 54,966.52 | 2,507.93 | 5,998.48 |
| 2017-02-08 | 3 | 10495 | 940 | 12,376.36 | 55,099.58 | 2,505.78 | 5,994.44 |
| 2017-02-07 | 6 | 10492 | 896 | 7,586.92 | 47,750.65 | 2,502.85 | 5,988.52 |
| 2017-02-06 | 15 | 10486 | 888 | 8,246.04 | 48,623.73 | 2,491.46 | 5,985.44 |

