市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-03 | 17 | 10471 | 720 | 5,492.09 | 29,189.13 | 2,481.20 | 5,979.81 |
| 2017-01-26 | 18 | 10454 | 862 | 9,814.55 | 64,153.76 | 2,479.15 | 5,972.95 |
| 2017-01-25 | 26 | 10436 | 889 | 15,767.94 | 118,765.00 | 2,473.56 | 5,972.73 |
| 2017-01-24 | 24 | 10410 | 940 | 20,339.93 | 117,924.20 | 2,464.76 | 5,962.30 |
| 2017-01-23 | 32 | 10386 | 973 | 20,383.33 | 107,160.79 | 2,458.44 | 5,957.48 |
| 2017-01-20 | 25 | 10354 | 989 | 25,421.24 | 123,026.27 | 2,452.46 | 5,945.58 |
| 2017-01-19 | 33 | 10329 | 980 | 16,459.25 | 80,192.27 | 2,446.53 | 5,930.20 |
| 2017-01-18 | 24 | 10296 | 987 | 21,848.01 | 109,975.88 | 2,443.78 | 5,919.28 |
| 2017-01-17 | 17 | 10272 | 993 | 23,770.21 | 133,098.07 | 2,438.45 | 5,911.66 |
| 2017-01-16 | 11 | 10255 | 1005 | 14,620.99 | 73,913.75 | 2,435.17 | 5,906.18 |
| 2017-01-13 | 11 | 10244 | 1002 | 15,631.99 | 89,178.25 | 2,432.76 | 5,902.69 |
| 2017-01-12 | 6 | 10233 | 989 | 16,429.87 | 96,202.58 | 2,425.46 | 5,897.51 |
| 2017-01-11 | 11 | 10227 | 1005 | 15,257.85 | 83,295.49 | 2,421.34 | 5,894.92 |
| 2017-01-10 | 7 | 10216 | 1023 | 16,183.62 | 86,798.62 | 2,415.86 | 5,888.58 |
| 2017-01-09 | 0 | 10209 | 1021 | 13,279.10 | 77,742.73 | 2,413.38 | 5,886.32 |
| 2017-01-06 | 3 | 10209 | 999 | 17,919.90 | 81,224.61 | 2,411.39 | 5,885.82 |
| 2017-01-05 | 9 | 10206 | 1015 | 18,566.90 | 94,484.87 | 2,407.41 | 5,883.80 |
| 2017-01-04 | 14 | 10197 | 1022 | 14,705.94 | 93,687.60 | 2,396.98 | 5,873.13 |
| 2017-01-03 | 20 | 10183 | 1014 | 16,122.58 | 96,895.67 | 2,392.45 | 5,862.31 |
| 2016-12-30 | 15 | 10163 | 1251 | 27,455.09 | 158,349.03 | 2,386.81 | 5,851.55 |

