市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-01 | 15 | 9779 | 911 | 13,292.85 | 66,874.30 | 2,254.45 | 5,576.40 |
| 2016-11-30 | 10 | 9764 | 947 | 24,872.94 | 155,619.04 | 2,250.26 | 5,569.31 |
| 2016-11-29 | 11 | 9754 | 973 | 18,670.18 | 95,102.68 | 2,245.28 | 5,563.51 |
| 2016-11-28 | 7 | 9743 | 950 | 13,909.15 | 68,908.83 | 2,239.92 | 5,555.92 |
| 2016-11-25 | 13 | 9736 | 952 | 13,598.77 | 70,086.99 | 2,235.97 | 5,552.42 |
| 2016-11-24 | 20 | 9723 | 971 | 17,485.69 | 93,946.81 | 2,227.89 | 5,541.71 |
| 2016-11-23 | 18 | 9703 | 957 | 20,756.54 | 86,761.78 | 2,220.20 | 5,533.56 |
| 2016-11-22 | 26 | 9685 | 980 | 17,327.08 | 100,543.31 | 2,213.65 | 5,525.01 |
| 2016-11-21 | 22 | 9659 | 974 | 16,568.21 | 92,926.22 | 2,209.33 | 5,513.46 |
| 2016-11-18 | 38 | 9637 | 931 | 17,009.90 | 87,804.36 | 2,204.71 | 5,505.89 |
| 2016-11-17 | 20 | 9599 | 935 | 15,817.43 | 95,565.82 | 2,190.34 | 5,496.23 |
| 2016-11-16 | 33 | 9579 | 943 | 17,263.44 | 104,624.22 | 2,185.55 | 5,490.84 |
| 2016-11-15 | 28 | 9546 | 957 | 17,861.30 | 114,474.80 | 2,179.29 | 5,479.93 |
| 2016-11-14 | 33 | 9518 | 948 | 16,094.30 | 90,267.33 | 2,173.73 | 5,469.72 |
| 2016-11-11 | 29 | 9485 | 947 | 16,717.34 | 87,245.81 | 2,169.66 | 5,452.00 |
| 2016-11-10 | 16 | 9456 | 945 | 14,548.15 | 85,505.14 | 2,164.68 | 5,441.14 |
| 2016-11-09 | 23 | 9440 | 881 | 15,595.10 | 87,321.44 | 2,161.21 | 5,436.82 |
| 2016-11-08 | 21 | 9417 | 926 | 14,245.35 | 70,659.96 | 2,149.58 | 5,426.85 |
| 2016-11-07 | 12 | 9396 | 924 | 14,352.55 | 91,073.09 | 2,149.49 | 5,419.81 |
| 2016-11-04 | 14 | 9384 | 972 | 18,458.78 | 125,122.21 | 2,145.79 | 5,413.97 |

