市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-03 | 17 | 9370 | 929 | 11,987.55 | 74,295.52 | 2,139.24 | 5,406.88 |
| 2016-11-02 | 12 | 9353 | 895 | 13,581.92 | 74,397.73 | 2,132.51 | 5,400.44 |
| 2016-11-01 | 17 | 9341 | 961 | 25,808.74 | 117,092.38 | 2,128.62 | 5,395.76 |
| 2016-10-31 | 6 | 9324 | 910 | 17,013.71 | 83,153.52 | 2,124.80 | 5,389.71 |
| 2016-10-28 | 18 | 9318 | 915 | 22,758.06 | 111,377.72 | 2,121.35 | 5,385.46 |
| 2016-10-27 | 13 | 9300 | 933 | 12,445.99 | 65,490.20 | 2,114.28 | 5,376.81 |
| 2016-10-26 | 14 | 9287 | 861 | 14,144.63 | 119,868.99 | 2,101.15 | 5,369.88 |
| 2016-10-25 | 17 | 9273 | 917 | 16,469.42 | 105,168.85 | 2,094.27 | 5,364.60 |
| 2016-10-24 | 29 | 9256 | 896 | 16,911.07 | 92,214.69 | 2,091.52 | 5,358.25 |
| 2016-10-21 | 11 | 9227 | 897 | 17,765.30 | 144,741.30 | 2,087.40 | 5,344.06 |
| 2016-10-20 | 12 | 9216 | 871 | 16,125.56 | 78,153.53 | 2,079.81 | 5,337.70 |
| 2016-10-19 | 11 | 9204 | 861 | 13,836.49 | 70,251.15 | 2,070.70 | 5,312.40 |
| 2016-10-18 | 8 | 9193 | 914 | 16,835.71 | 80,705.27 | 2,065.68 | 5,306.42 |
| 2016-10-17 | 17 | 9185 | 880 | 11,848.26 | 50,359.30 | 2,062.28 | 5,301.44 |
| 2016-10-14 | 22 | 9168 | 913 | 16,144.45 | 85,500.74 | 2,057.95 | 5,284.35 |
| 2016-10-13 | 6 | 9146 | 905 | 17,346.78 | 95,104.63 | 2,050.83 | 5,273.95 |
| 2016-10-12 | 4 | 9140 | 923 | 33,030.80 | 87,970.47 | 2,048.47 | 5,269.23 |
| 2016-10-11 | 12 | 9136 | 940 | 15,614.30 | 70,403.82 | 2,042.76 | 5,265.34 |
| 2016-10-10 | 2 | 9124 | 999 | 14,541.15 | 91,499.69 | 2,031.25 | 5,254.66 |
| 2016-09-30 | 9 | 9122 | 955 | 16,202.23 | 80,923.12 | 2,026.97 | 5,251.19 |

