市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2016-07-05 10 7709 911 12,676.99 58,957.25 1,706.79 4,648.93
2016-07-04 7 7699 925 14,871.29 69,634.12 1,703.96 4,644.98
2016-07-01 7 7692 926 15,791.93 54,048.48 1,702.47 4,642.38
2016-06-30 10 7685 976 10,884.14 47,426.49 1,696.17 4,634.93
2016-06-29 11 7675 964 14,335.32 57,043.11 1,693.47 4,627.89
2016-06-28 12 7664 967 31,039.98 101,709.76 1,690.47 4,612.20
2016-06-27 13 7652 932 21,800.12 85,244.57 1,685.88 4,602.84
2016-06-24 15 7639 848 11,827.60 54,334.48 1,683.24 4,595.49
2016-06-23 8 7624 879 12,476.24 53,062.33 1,679.19 4,585.63
2016-06-22 15 7616 944 12,253.66 53,481.04 1,668.60 4,571.38
2016-06-21 9 7601 963 13,836.67 57,309.94 1,665.67 4,564.75
2016-06-20 6 7592 978 12,855.27 51,289.78 1,662.13 4,559.84
2016-06-17 12 7586 940 14,377.89 49,339.91 1,659.32 4,554.20
2016-06-16 17 7574 922 15,897.84 62,307.65 1,655.23 4,547.36
2016-06-15 15 7557 948 15,567.05 60,239.91 1,637.96 4,515.15
2016-06-14 11 7542 918 13,232.47 71,393.39 1,634.66 4,504.67
2016-06-13 27 7531 954 15,161.72 59,618.26 1,632.07 4,497.67
2016-06-08 13 7504 975 13,072.47 59,331.64 1,626.86 4,485.60
2016-06-07 6 7491 957 17,575.98 77,780.68 1,624.77 4,477.79
2016-06-06 6 7485 938 12,560.50 58,126.64 1,621.07 4,470.39
4008303630