市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-06 | 25 | 7033 | 996 | 12,962.34 | 73,572.25 | 1,456.06 | 4,107.40 |
| 2016-05-05 | 18 | 7008 | 1026 | 12,428.90 | 59,902.97 | 1,449.73 | 4,090.64 |
| 2016-05-04 | 27 | 6990 | 1057 | 12,367.66 | 64,216.12 | 1,446.83 | 4,084.39 |
| 2016-05-03 | 18 | 6963 | 1026 | 11,610.99 | 62,705.89 | 1,430.23 | 4,046.50 |
| 2016-04-29 | 7 | 6945 | 1106 | 15,679.84 | 70,357.58 | 1,426.79 | 4,035.91 |
| 2016-04-28 | 3 | 6938 | 1114 | 16,352.47 | 106,331.70 | 1,423.80 | 4,025.96 |
| 2016-04-27 | 12 | 6935 | 1084 | 13,861.94 | 74,710.39 | 1,421.05 | 4,020.93 |
| 2016-04-26 | 50 | 6923 | 1103 | 14,303.66 | 69,819.09 | 1,416.20 | 4,007.70 |
| 2016-04-25 | 67 | 6873 | 1102 | 15,033.29 | 79,833.20 | 1,399.52 | 3,974.22 |
| 2016-04-22 | 70 | 6806 | 1064 | 16,138.62 | 83,331.20 | 1,392.67 | 3,946.13 |
| 2016-04-21 | 70 | 6736 | 1078 | 13,121.98 | 76,830.16 | 1,382.22 | 3,922.76 |
| 2016-04-20 | 37 | 6666 | 1111 | 23,523.53 | 110,532.25 | 1,374.57 | 3,894.30 |
| 2016-04-19 | 25 | 6629 | 1078 | 22,296.26 | 94,817.77 | 1,371.35 | 3,877.15 |
| 2016-04-18 | 21 | 6604 | 1105 | 22,426.32 | 97,988.05 | 1,367.00 | 3,863.85 |
| 2016-04-15 | 19 | 6583 | 1049 | 15,327.81 | 77,228.84 | 1,364.71 | 3,850.27 |
| 2016-04-14 | 41 | 6564 | 1067 | 16,308.16 | 91,718.44 | 1,361.51 | 3,842.91 |
| 2016-04-13 | 19 | 6523 | 1118 | 15,699.91 | 82,298.13 | 1,357.89 | 3,824.85 |
| 2016-04-12 | 27 | 6504 | 1032 | 12,869.08 | 72,226.17 | 1,355.83 | 3,818.73 |
| 2016-04-11 | 22 | 6477 | 1133 | 15,326.52 | 93,571.95 | 1,353.85 | 3,808.87 |
| 2016-04-08 | 20 | 6455 | 1059 | 14,454.35 | 78,792.93 | 1,351.69 | 3,798.96 |

