市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-09 | -2 | 6885 | 927 | 13,682.79 | 42,920.67 | 2,823.17 | 4,592.82 |
| 2022-03-08 | -2 | 6887 | 880 | 6,464.24 | 33,012.09 | 2,822.71 | 4,593.05 |
| 2022-03-07 | 1 | 6889 | 864 | 9,728.94 | 50,122.85 | 2,823.87 | 4,594.99 |
| 2022-03-04 | -1 | 6888 | 886 | 7,999.73 | 47,252.87 | 2,823.01 | 4,594.09 |
| 2022-03-03 | 0 | 6889 | 875 | 9,810.44 | 48,100.64 | 2,822.87 | 4,594.39 |
| 2022-03-02 | -2 | 6889 | 876 | 8,574.41 | 38,499.64 | 2,822.67 | 4,594.36 |
| 2022-03-01 | 0 | 6891 | 926 | 7,098.90 | 40,197.05 | 2,822.07 | 4,594.73 |
| 2022-02-28 | -1 | 6891 | 890 | 7,510.92 | 40,767.30 | 2,822.03 | 4,594.72 |
| 2022-02-25 | -1 | 6892 | 914 | 7,248.23 | 34,983.68 | 2,821.27 | 4,595.01 |
| 2022-02-24 | -1 | 6893 | 860 | 9,920.57 | 40,453.53 | 2,820.86 | 4,594.84 |
| 2022-02-23 | -3 | 6894 | 934 | 7,397.94 | 35,924.93 | 2,821.42 | 4,596.05 |
| 2022-02-22 | 0 | 6897 | 873 | 8,325.91 | 36,923.40 | 2,821.39 | 4,595.16 |
| 2022-02-21 | 1 | 6897 | 895 | 7,780.69 | 48,241.34 | 2,820.84 | 4,595.01 |
| 2022-02-18 | -2 | 6896 | 866 | 14,576.13 | 50,406.51 | 2,820.52 | 4,593.91 |
| 2022-02-17 | 0 | 6898 | 877 | 7,536.96 | 38,934.43 | 2,820.95 | 4,594.74 |
| 2022-02-16 | -1 | 6898 | 903 | 5,626.11 | 32,241.22 | 2,820.11 | 4,594.51 |
| 2022-02-15 | -1 | 6899 | 932 | 8,213.39 | 42,275.22 | 2,819.60 | 4,593.92 |
| 2022-02-14 | -2 | 6900 | 891 | 7,433.74 | 46,053.00 | 2,833.80 | 4,594.04 |
| 2022-02-11 | -3 | 6902 | 928 | 8,156.35 | 39,712.60 | 2,834.06 | 4,594.70 |
| 2022-02-10 | 0 | 6905 | 937 | 8,753.10 | 42,952.09 | 2,834.48 | 4,594.89 |

