停复牌公告
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新日期 | 停牌状态 | 停牌开始时间 | 停牌截止时间 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 835438.OC | 戈碧迦 | 2025-10-28 | 连续停牌 | 2022-10-31 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 262 | 873233.OC | 睿高股份 | 2025-10-28 | 连续停牌 | 2022-10-31 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 263 | 831175.OC | 派诺科技 | 2025-10-28 | 连续停牌 | 2022-10-31 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 264 | 838993.OC | 精深科技 | 2025-10-28 | 连续停牌 | 2022-11-01 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 265 | 832402.OC | 辉文生物 | 2025-10-28 | 连续停牌 | 2022-11-04 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 266 | 871159.OC | 少数派 | 2025-10-28 | 连续停牌 | 2022-11-04 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 267 | 871964.OC | 江苏迈达 | 2025-10-28 | 连续停牌 | 2022-11-04 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 268 | 870303.OC | 松石科技 | 2025-10-28 | 连续停牌 | 2022-11-04 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |

