停复牌公告
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新日期 | 停牌状态 | 停牌开始时间 | 停牌截止时间 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 831603.OC | ST金润和 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 82 | 832784.OC | 好样文娱 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 83 | 872800.OC | ST深发红 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 84 | 831421.OC | ST天富 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 85 | 430609.OC | ST中磁 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 86 | 834953.OC | ST金朋 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 87 | 832482.OC | 菁茂农业 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 88 | 831114.OC | ST易销 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 89 | 430394.OC | ST伯朗特 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 90 | 832172.OC | ST倍通 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 91 | 873167.OC | 新赣江 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 92 | 873211.OC | 木链网 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 93 | 832110.OC | 雷特科技 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 94 | 430718.OC | 合肥高科 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 95 | 835401.OC | 杭摩集团 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 96 | 839273.OC | 一致魔芋 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 97 | 870298.OC | 中网华信 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 98 | 835363.OC | 腾信软创 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-16 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 99 | 870508.OC | 丰安股份 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-18 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 100 | 831627.OC | 力王股份 | 2025-11-03 | 连续停牌 | 2022-05-19 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |

