停复牌公告
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新日期 | 停牌状态 | 停牌开始时间 | 停牌截止时间 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 833979.OC | 天图投资 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-05-20 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 102 | 834058.OC | 华洋赛车 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-05-23 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 103 | 833171.OC | 国航远洋 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-05-27 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 104 | 832982.OC | 锦波生物 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-05-30 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 105 | 830974.OC | 凯大催化 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-01 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 106 | 837134.OC | 天元智能 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-02 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 107 | 832662.OC | 方盛股份 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-02 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 108 | 831394.OC | 南麟电子 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-07 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 109 | 430556.OC | 雅达股份 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-08 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 110 | 833478.OC | 侨益股份 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-09 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 111 | 836247.OC | 华密新材 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-09 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 112 | 872895.OC | 花溪科技 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-10 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 113 | 430017.OC | 星昊医药 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-10 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 114 | 832023.OC | 田野股份 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-10 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 115 | 833914.OC | 远航精密 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-13 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 116 | 831378.OC | 富耐克 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-14 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 117 | 835237.OC | 力佳科技 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-15 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 118 | 870512.OC | 索拉特 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-15 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 119 | 832898.OC | 天地壹号 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-16 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 120 | 832958.OC | 艾芬达 | 2025-11-16 | 连续停牌 | 2022-06-17 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |

