新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
873920.OC 睿鸿网络 2022-11-04 开源证券 协议 1,087.00 155.57 10.00 10,870.00 云服务(含IDC、CDN)
873864.OC 旭辉电气 2022-11-02 民生证券 协议 5,000.00 2,688.64 25.00 125,000.00 电气自控设备
873809.OC 温多利 2022-11-01 联储证券 协议 5,000.00 2,454.19 0.00 0.00 其他纺织
873743.OC 太湖远大 2022-11-01 招商证券 协议 4,161.96 2,700.32 - - 塑料制品
873915.OC 建业能源 2022-10-27 华龙证券 协议 5,000.00 2,622.19 2.98 14,900.00 油田服务
873114.OC 易德人力 2022-10-21 国元证券 协议 5,001.00 600.12 0.00 0.00 其他专业服务
873890.OC 靓时新材 2022-10-20 东兴证券 协议 9,538.06 2,531.85 3.70 35,290.82 木材加工
873845.OC 鑫宇科技 2022-10-19 第一创业 协议 9,191.67 5,077.45 4.80 44,120.00 光学元件
873957.OC 驭腾能环 2022-10-19 西部证券 协议 4,125.00 481.25 0.00 0.00 调查与咨询服务
873780.OC 成林数控 2022-10-17 山西证券 协议 3,335.66 180.00 6.93 23,116.14 金属制品
873786.OC 沐融科技 2022-10-12 开源证券 协议 4,671.50 2,285.03 7.30 34,101.97 其他软件服务
873919.OC 天演维真 2022-10-12 民生证券 协议 2,100.00 775.78 0.00 0.00 其他软件服务
873822.OC 富尔达 2022-09-29 安信证券 协议 3,100.03 1,217.28 2.72 8,432.08 金属制品
873831.OC 迪尔生物 2022-09-29 招商证券 协议 2,442.00 42.00 0.00 0.00 医疗器械
873785.OC 惠嘉股份 2022-09-28 安信证券 协议 9,941.81 5,637.58 5.86 58,259.01 其他化学制品
873860.OC 格林司通 2022-09-27 东北证券 协议 7,112.50 1,941.67 0.00 0.00 其他专用机械
873865.OC 新视野 2022-09-26 申万宏源 协议 1,275.00 516.04 5.93 7,560.75 其他软件服务
873932.OC 百金股份 2022-09-22 海通证券 协议 52,163.47 24,342.99 0.00 0.00 其他化学原料
873936.OC 金龙电机 2022-09-21 长江证券 协议 3,313.00 1,200.83 0.00 0.00 电机
873818.OC 帕科科技 2022-09-21 开源证券 协议 3,077.52 2,196.96 6.50 20,003.85 行业应用软件
4008303630