新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
430077.OC 道隆软件 2010-12-29 新时代 协议 2,345.21 1,641.52 1.18 2,767.35 行业应用软件
430076.OC 国基科技 2010-12-08 中国银河 协议 5,250.00 2,076.15 5.98 31,395.00 其他软件服务
430075.OC 中讯四方 2010-11-18 申万宏源 做市 20,276.97 16,547.92 3.83 77,660.80 其他电子器件
430073.OC 兆信股份 2010-09-10 申万宏源 协议 7,072.50 6,882.54 10.69 75,605.03 其他软件服务
430072.OC 亿创科技 2010-08-31 国融证券 协议 2,872.20 911.18 0.60 1,723.32 行业应用软件
430068.OC 纬纶环保 2010-06-08 中原证券 协议 5,000.00 1,950.25 0.27 1,350.00 环保设备
430066.OC 南北天地 2010-04-22 开源证券 协议 2,464.00 1,422.36 3.88 9,560.32 行业应用软件
430064.OC 金山顶尖 2010-03-17 开源证券 协议 5,000.00 3,526.43 1.33 6,650.00 其他软件服务
430062.OC 中科国信 2010-01-12 做市 10,673.52 6,326.78 1.91 20,386.42 航空装备
430061.OC 富机达能 2009-11-09 西部证券 协议 1,650.00 608.28 1.19 1,963.50 电气自控设备
430058.OC 意诚信通 2009-08-05 东吴证券 协议 3,750.00 966.75 - - 电子设备制造
430057.OC 清畅电力 2009-07-14 南京证券 协议 10,383.00 6,246.80 1.19 12,355.77 电气自控设备
430056.OC 中航新材 2009-07-01 光大证券 协议 10,915.00 10,807.73 3.02 32,963.30 涂料涂漆
430055.OC 中电达通 2009-04-28 东吴证券 协议 6,068.42 3,391.69 0.29 1,759.84 行业应用软件
430054.OC 超毅网络 2009-04-16 宏源证券 做市 7,924.02 6,245.39 0.34 2,694.17 黄金
430053.OC 国学时代 2009-03-31 西部证券 协议 2,463.06 1,663.83 11.20 27,586.32 其他软件服务
430052.OC 灿和兄弟 2009-03-19 东吴证券 协议 1,776.43 1,336.86 45.20 80,294.67 游戏娱乐
430051.OC 九恒星 2009-02-18 天风证券 做市 29,987.85 24,622.32 0.51 15,293.81 行业应用软件
430046.OC 圣博润 2009-02-18 西部证券 做市 12,793.40 10,772.55 3.28 41,962.36 其他软件服务
430047.OC 诺思兰德 2009-02-18 中泰证券 协议 25,771.82 14,925.94 15.65 403,328.99 生物医药
4008303630