新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
873821.OC 祥瑞生物 2022-09-01 申万宏源 协议 38,218.00 598.00 12.53 478,871.54 生物医药
873795.OC 瀚秋股份 2022-09-01 英大证券 协议 1,538.46 0.00 0.00 0.00 其他通用机械
873935.OC 世林股份 2022-09-01 国元证券 协议 11,000.00 7,231.67 0.00 0.00 其他家电
873823.OC 尚洋科技 2022-09-01 申港证券 协议 5,688.49 2,937.64 5.22 29,693.92 其他轻工
873772.OC 彩客科技 2022-08-31 申万宏源 协议 6,357.14 857.14 21.55 136,996.43 其他化学制品
873444.OC 万泰股份 2022-08-30 国元证券 协议 5,729.80 2,706.38 18.00 103,136.41 仪器仪表
873384.OC 瑞克科技 2022-08-30 国融证券 协议 3,104.91 1,631.81 0.00 0.00 其他化学制品
873767.OC 远图股份 2022-08-30 浙商证券 协议 7,572.82 3,472.43 - - 行业应用软件
873889.OC 伊邦科技 2022-08-25 海通证券 协议 500.00 177.40 148.00 74,000.00 其他互联网服务
873757.OC 汉和生物 2022-08-24 国海证券 协议 5,961.58 2,552.91 10.98 65,458.12 复合肥
873761.OC 瑞华赢 2022-08-24 中信证券 做市 40,000.00 29,262.67 3.25 130,000.00 其他软件服务
873793.OC 合通股份 2022-08-24 东莞证券 协议 6,300.00 2,770.66 3.77 23,751.00 其他电子器件
873802.OC 华联世纪 2022-08-24 光大证券 协议 6,000.00 2,284.45 8.50 51,000.00 调查与咨询服务
873765.OC 长宇股份 2022-08-24 华金证券 协议 6,060.61 2,935.92 0.00 0.00 塑料制品
873811.OC 千禧龙纤 2022-08-23 财通证券 协议 8,331.00 2,803.50 13.50 112,468.50 其他纤维
873885.OC 国环科技 2022-08-23 招商证券 协议 10,027.87 5,243.88 1.75 17,548.77 环保
873762.OC 智达科技 2022-08-22 国信证券 协议 8,400.00 5,130.32 0.00 0.00 其他软件服务
873753.OC 英内科技 2022-08-22 安信证券 协议 6,354.00 4,711.32 16.22 103,061.92 电子元件
873781.OC 齐治科技 2022-08-19 华泰联合 协议 3,600.00 1,319.17 23.21 83,556.00 行业应用软件
873778.OC 华亿创新 2022-08-18 德邦证券 协议 769.23 0.00 1.82 1,400.00 行业应用软件
4008303630