做市商初始库存股

证券代码 证券简称 做市商 库存股数量(万股) 占总股本比(%) 总成交额(万元) 成交价 最新收盘价 溢价率(%) 所属行业
870040.OC 思源股份 安信证券 30.00 0.00% 252.00 8.40 8.38 -0.24% 其他软件服务
870040.OC 思源股份 申万宏源证券 35.00 0.00% 294.00 8.40 8.38 -0.24% 其他软件服务
837422.OC 塞北股份 中航证券 90.00 0.00% 576.00 6.40 4.08 -36.25% 其他通用机械
837422.OC 塞北股份 中金公司 62.50 0.00% 400.00 6.40 4.08 -36.25% 其他通用机械
832266.OC 首帆动力 浙商证券 30.00 0.00% 99.00 3.30 6.37 93.03% 电机
832266.OC 首帆动力 兴业证券 30.00 0.00% 99.00 3.30 6.37 93.03% 电机
832266.OC 首帆动力 国泰君安 40.00 0.00% 132.00 3.30 6.37 93.03% 电机
870381.OC 七九七 中泰证券 105.00 0.00% 1,113.00 10.60 39.02 268.11% 消费电子设备
870381.OC 七九七 长江证券 39.00 0.00% 413.40 10.60 39.02 268.11% 消费电子设备
870381.OC 七九七 申万宏源证券 19.00 0.00% 201.40 10.60 39.02 268.11% 消费电子设备
871326.OC 武侯高新 中泰证券 1,300.00 0.00% 2,444.00 1.88 10.30 447.87% 房地产服务
871326.OC 武侯高新 浙商证券 100.00 0.00% 188.00 1.88 10.30 447.87% 房地产服务
871326.OC 武侯高新 中山证券 100.00 0.00% 188.00 1.88 10.30 447.87% 房地产服务
832280.OC 创元期货 中山证券 30.00 0.00% 49.50 1.65 2.83 71.52% 其他非银行金融
832280.OC 创元期货 浙商证券 30.00 0.00% 49.50 1.65 2.83 71.52% 其他非银行金融
832280.OC 创元期货 平安证券 200.00 0.00% 330.00 1.65 2.83 71.52% 其他非银行金融
832280.OC 创元期货 华安证券 100.00 0.00% 165.00 1.65 2.83 71.52% 其他非银行金融
832645.OC 高德信 长城证券 20.00 0.00% 240.00 12.00 14.96 24.67% 其他互联网服务
832645.OC 高德信 兴业证券 30.00 0.00% 360.00 12.00 14.96 24.67% 其他互联网服务
831711.OC 青浦资产 浙商证券 20.00 0.00% 94.00 4.70 4.53 -3.62% 房地产服务
4008303630