做市商初始库存股

证券代码 证券简称 做市商 库存股数量(万股) 占总股本比(%) 总成交额(万元) 成交价 最新收盘价 溢价率(%) 所属行业
834996.OC 众至诚 天风证券 30.00 0.00% 198.00 6.60 0.64 -90.30% 通信配套服务
834996.OC 众至诚 海通证券 30.00 0.00% 198.00 6.60 0.64 -90.30% 通信配套服务
834996.OC 众至诚 中山证券 30.00 0.00% 198.00 6.60 0.64 -90.30% 通信配套服务
832522.OC 纳科诺尔 国泰君安 165.00 0.00% 346.50 2.10 11.82 462.86% 机床设备
832522.OC 纳科诺尔 万和证券 25.00 0.00% 52.50 2.10 11.82 462.86% 机床设备
832522.OC 纳科诺尔 申万宏源证券 20.00 0.00% 42.00 2.10 11.82 462.86% 机床设备
833057.OC 新世傲 上海证券 60.00 0.00% 348.00 5.80 2.24 -61.38% 营销服务
833057.OC 新世傲 华林证券 40.00 0.00% 232.00 5.80 2.24 -61.38% 营销服务
833057.OC 新世傲 开源证券 15.00 0.00% 87.00 5.80 2.24 -61.38% 营销服务
836689.OC 皓华网络 国金证券 50.00 0.00% 200.00 4.00 0.53 -86.75% 其他软件服务
836689.OC 皓华网络 西部证券 10.00 0.00% 40.00 4.00 0.53 -86.75% 其他软件服务
834303.OC 华龙期货 财达证券 250.00 0.00% 275.00 1.10 0.53 -51.82% 其他非银行金融
834303.OC 华龙期货 申万宏源证券 1,000.00 0.00% 1,100.00 1.10 0.53 -51.82% 其他非银行金融
834303.OC 华龙期货 安信证券 450.00 0.00% 495.00 1.10 0.53 -51.82% 其他非银行金融
834303.OC 华龙期货 东莞证券 400.00 0.00% 440.00 1.10 0.53 -51.82% 其他非银行金融
834303.OC 华龙期货 南京证券 100.00 0.00% 110.00 1.10 0.53 -51.82% 其他非银行金融
833442.OC 江苏铁科 西南证券 100.00 0.00% 1,700.00 17.00 4.50 -73.53% 其他橡胶制品
833442.OC 江苏铁科 第一创业 15.00 0.00% 255.00 17.00 4.50 -73.53% 其他橡胶制品
833442.OC 江苏铁科 东莞证券 20.00 0.00% 340.00 17.00 4.50 -73.53% 其他橡胶制品
833442.OC 江苏铁科 广发证券 30.00 0.00% 510.00 17.00 4.50 -73.53% 其他橡胶制品
4008303630