做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835391.OC | 百事宝 | 2022-09-23 | 6 | 协议转做市 | 5.95 | 5.99 | 10,988.45 | 65,820.84 |
| 873445.OC | 宝润达 | 2022-09-20 | 6 | 协议转做市 | 1.21 | 1.21 | 8,589.23 | 10,392.97 |
| 837544.OC | 昌恩智能 | 2022-09-16 | 3 | 协议转做市 | 2.51 | 2.51 | 7,000.00 | 17,570.00 |
| 873761.OC | 瑞华赢 | 2022-08-24 | 3 | 协议转做市 | 2.20 | 2.20 | 40,000.00 | 88,000.00 |
| 873723.OC | 阅微基因 | 2022-06-27 | 6 | 协议转做市 | 1.98 | 2.01 | 7,620.00 | 15,316.20 |
| 870029.OC | 宏灿股份 | 2022-06-21 | 1 | 协议转做市 | 2.99 | 2.99 | 4,506.69 | 13,475.01 |
| 833395.OC | 帕卓管路 | 2022-06-21 | 2 | 协议转做市 | 3.08 | 3.08 | 3,520.00 | 10,841.60 |
| 838192.OC | 铂联科技 | 2022-06-10 | 4 | 协议转做市 | 7.24 | 7.37 | 7,124.93 | 52,510.72 |
| 838849.OC | 东岳机械 | 2022-05-17 | 3 | 协议转做市 | 0.41 | 0.41 | 21,015.00 | 8,616.15 |
| 831941.OC | 兴荣高科 | 2022-04-20 | 2 | 协议转做市 | 4.56 | 4.45 | 6,119.29 | 27,230.83 |
| 836194.OC | 诺龙技术 | 2022-04-13 | 3 | 协议转做市 | 1.62 | 1.62 | 3,003.39 | 4,865.49 |
| 872244.OC | 金鑫新材 | 2022-03-30 | 5 | 协议转做市 | 0.97 | 0.97 | 10,215.68 | 9,909.21 |
| 836127.OC | 亿鑫股份 | 2022-02-08 | 2 | 协议转做市 | 0.11 | 0.15 | 5,836.26 | 875.44 |
| 872726.OC | 中机试验 | 2022-01-28 | 4 | 协议转做市 | 16.37 | 16.36 | 10,809.89 | 176,849.73 |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 2022-01-25 | 7 | 协议转做市 | 3.37 | 3.42 | 15,178.65 | 51,910.99 |
| 430521.OC | 康捷医疗 | 2021-12-20 | 12 | 协议转做市 | 0.60 | 0.59 | 6,466.20 | 3,815.06 |
| 837638.OC | 九州量子 | 2021-11-19 | 9 | 协议转做市 | 1.89 | 1.87 | 49,024.10 | 91,675.07 |
| 832896.OC | 道有道 | 2021-10-12 | 4 | 新增做市商 | 1.85 | 1.81 | 11,027.12 | 19,959.09 |
| 872169.OC | 雅琪生物 | 2021-08-13 | 5 | 协议转做市 | 7.08 | 7.08 | 1,640.00 | 11,611.20 |
| 834672.OC | 瑞邦药业 | 2021-06-16 | 2 | 协议转做市 | 3.00 | 3.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |

