做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835391.OC | 百事宝 | 2022-09-23 | 6 | 协议转做市 | 7.50 | 7.50 | 10,988.45 | 82,413.41 |
| 873445.OC | 宝润达 | 2022-09-20 | 6 | 协议转做市 | 1.11 | 1.12 | 8,589.23 | 9,619.94 |
| 837544.OC | 昌恩智能 | 2022-09-16 | 3 | 协议转做市 | 3.00 | 3.00 | 7,000.00 | 21,000.00 |
| 873761.OC | 瑞华赢 | 2022-08-24 | 3 | 协议转做市 | 2.20 | 2.20 | 40,000.00 | 88,000.00 |
| 873723.OC | 阅微基因 | 2022-06-27 | 6 | 协议转做市 | 2.23 | 2.23 | 7,620.00 | 16,992.60 |
| 870029.OC | 宏灿股份 | 2022-06-21 | 1 | 协议转做市 | 2.48 | 2.48 | 4,506.69 | 11,176.60 |
| 833395.OC | 帕卓管路 | 2022-06-21 | 2 | 协议转做市 | 2.10 | 2.10 | 3,520.00 | 7,392.00 |
| 838192.OC | 铂联科技 | 2022-06-10 | 4 | 协议转做市 | 8.69 | 8.55 | 7,124.93 | 60,918.13 |
| 838849.OC | 东岳机械 | 2022-05-17 | 3 | 协议转做市 | 0.42 | 0.40 | 21,015.00 | 8,406.00 |
| 831941.OC | 兴荣高科 | 2022-04-20 | 2 | 协议转做市 | 5.54 | 5.56 | 6,119.29 | 34,023.24 |
| 836194.OC | 诺龙技术 | 2022-04-13 | 3 | 协议转做市 | 1.62 | 1.62 | 3,003.39 | 4,865.49 |
| 872244.OC | 金鑫新材 | 2022-03-30 | 5 | 协议转做市 | 1.40 | 1.40 | 10,215.68 | 14,301.95 |
| 836127.OC | 亿鑫股份 | 2022-02-08 | 2 | 协议转做市 | 0.00 | - | 5,836.26 | 0.00 |
| 872726.OC | 中机试验 | 2022-01-28 | 4 | 协议转做市 | 24.67 | 24.70 | 10,809.89 | 267,004.17 |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 2022-01-25 | 7 | 协议转做市 | 3.49 | 3.47 | 15,178.65 | 52,669.93 |
| 430521.OC | 康捷医疗 | 2021-12-20 | 12 | 协议转做市 | 0.57 | 0.55 | 6,466.20 | 3,556.41 |
| 837638.OC | 九州量子 | 2021-11-19 | 9 | 协议转做市 | 1.81 | 1.80 | 49,024.10 | 88,243.38 |
| 832896.OC | 道有道 | 2021-10-12 | 4 | 新增做市商 | 2.01 | 2.01 | 11,027.12 | 22,164.51 |
| 872169.OC | 雅琪生物 | 2021-08-13 | 5 | 协议转做市 | 7.81 | 7.81 | 1,640.00 | 12,808.40 |
| 834672.OC | 瑞邦药业 | 2021-06-16 | 2 | 协议转做市 | 3.00 | 3.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |

