做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835391.OC | 百事宝 | 2022-09-23 | 6 | 协议转做市 | 5.06 | 5.06 | 10,988.45 | 55,601.58 |
| 873445.OC | 宝润达 | 2022-09-20 | 6 | 协议转做市 | 1.20 | 1.20 | 8,589.23 | 10,307.08 |
| 837544.OC | 昌恩智能 | 2022-09-16 | 3 | 协议转做市 | 3.39 | 3.39 | 7,000.00 | 23,730.00 |
| 873761.OC | 瑞华赢 | 2022-08-24 | 3 | 协议转做市 | 3.67 | 3.67 | 40,000.00 | 146,800.00 |
| 873723.OC | 阅微基因 | 2022-06-27 | 6 | 协议转做市 | 2.48 | 2.48 | 7,620.00 | 18,897.60 |
| 870029.OC | 宏灿股份 | 2022-06-21 | 1 | 协议转做市 | 3.00 | 3.00 | 4,506.69 | 13,520.08 |
| 833395.OC | 帕卓管路 | 2022-06-21 | 2 | 协议转做市 | 2.97 | 2.97 | 3,520.00 | 10,454.40 |
| 838192.OC | 铂联科技 | 2022-06-10 | 4 | 协议转做市 | 9.10 | 9.10 | 7,124.93 | 64,836.84 |
| 838849.OC | 东岳机械 | 2022-05-17 | 3 | 协议转做市 | 0.58 | 0.58 | 21,015.00 | 12,188.70 |
| 831941.OC | 兴荣高科 | 2022-04-20 | 2 | 协议转做市 | 5.03 | 5.04 | 6,119.29 | 30,841.21 |
| 836194.OC | 诺龙技术 | 2022-04-13 | 3 | 协议转做市 | 1.62 | 1.62 | 3,003.39 | 4,865.49 |
| 872244.OC | 金鑫新材 | 2022-03-30 | 5 | 协议转做市 | 0.93 | 0.93 | 10,215.68 | 9,500.58 |
| 836127.OC | 亿鑫股份 | 2022-02-08 | 2 | 协议转做市 | 0.82 | 0.82 | 5,836.26 | 4,785.73 |
| 872726.OC | 中机试验 | 2022-01-28 | 4 | 协议转做市 | 19.80 | 19.80 | 10,809.89 | 214,035.73 |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 2022-01-25 | 7 | 协议转做市 | 3.90 | 3.90 | 15,178.65 | 59,196.75 |
| 430521.OC | 康捷医疗 | 2021-12-20 | 12 | 协议转做市 | 0.57 | 0.61 | 6,466.20 | 3,944.38 |
| 837638.OC | 九州量子 | 2021-11-19 | 9 | 协议转做市 | 2.05 | 2.05 | 49,024.10 | 100,499.41 |
| 832896.OC | 道有道 | 2021-10-12 | 4 | 新增做市商 | 2.08 | 1.99 | 11,027.12 | 21,943.97 |
| 872169.OC | 雅琪生物 | 2021-08-13 | 5 | 协议转做市 | 7.69 | 7.69 | 1,640.00 | 12,611.60 |
| 834672.OC | 瑞邦药业 | 2021-06-16 | 2 | 协议转做市 | 3.00 | 3.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |

