最新业绩
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 每股收益 | 营业收入(万元) | 同比% | 净利润(万元) | 同比% | 每股净资产 | 净资产收益率 | 每股经营现金流 | 资产负债率 | 销售毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835574.OC | ST鸿鑫 | 2021-06-29 | -1.06 | 3,930.45 | -79.96 | -17,453.19 | -103.55 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | 101.54 | -114.50 |
| 839309.OC | 群祥兴 | 2021-04-28 | -1.05 | -224.00 | -227.08 | -1,066.97 | -37.38 | 1.77 | -59.70 | 0.11 | 39.65 | 0.00 |
| 839782.OC | 云南中药 | 2021-04-22 | -1.05 | 7,284.29 | 47.26 | -3,323.42 | -52.89 | 0.90 | -116.12 | -0.24 | 74.45 | 30.92 |
| 430178.OC | 白虹软件 | 2021-06-28 | -1.05 | 1,352.38 | -55.55 | -6,202.31 | -56.38 | 0.86 | -121.96 | -0.07 | 52.28 | 54.87 |
| 838026.OC | 沃顿装备 | 2021-04-29 | -1.04 | 3,870.57 | -17.33 | -1,196.73 | -36.96 | 1.77 | -58.62 | -0.36 | 68.05 | 14.78 |
| 871558.OC | 鼎义互联 | 2021-04-30 | -1.03 | 907.00 | -74.68 | -2,759.67 | -67.45 | 0.50 | -207.18 | 0.05 | 63.61 | 9.63 |
| 839635.OC | ST绿田股 | 2021-06-30 | -1.03 | 5,144.89 | -61.19 | -14,640.28 | -69.37 | 0.46 | -226.45 | 0.00 | 32.29 | -7.96 |
| 831372.OC | ST宝成 | 2021-06-01 | -1.03 | 19,069.05 | 296.01 | -6,968.75 | -89.54 | 0.12 | -859.85 | -0.03 | 98.72 | 16.44 |
| 838418.OC | 新兴生态 | 2021-04-22 | -1.02 | 1,705.15 | -92.49 | -6,359.91 | -57.21 | 0.77 | -131.64 | -0.34 | 81.32 | -115.80 |
| 870278.OC | 幸运时间 | 2021-04-22 | -1.02 | 1,174.20 | -39.92 | -508.10 | -43.02 | 1.35 | -75.51 | 0.25 | 54.30 | -6.83 |
| 832255.OC | 建通测绘 | 2021-04-28 | -0.99 | 8,544.49 | -40.80 | -4,373.36 | -22.36 | 4.50 | -22.07 | -0.07 | 48.57 | 17.63 |
| 831955.OC | ST海益宝 | 2021-04-29 | -0.99 | 910.99 | -82.32 | -7,786.71 | -68.99 | 1.18 | -224.64 | 0.00 | 73.14 | -776.94 |
| 838440.OC | 芃泰发展 | 2021-04-28 | -0.99 | 2,420.21 | -25.01 | -621.71 | -35.82 | 1.77 | -55.81 | 0.44 | 36.78 | 19.27 |
| 831036.OC | 裕国股份 | 2021-04-27 | -0.99 | 61,769.32 | 46.05 | -8,731.90 | -29.48 | 2.36 | -41.80 | 0.55 | 85.98 | 9.60 |
| 430174.OC | 沃捷传媒 | 2021-04-29 | -0.97 | 93,340.58 | -27.02 | -19,982.88 | -26.27 | 2.72 | -35.66 | 0.14 | 38.53 | -12.87 |
| 838756.OC | 宏福孵化 | 2021-04-29 | -0.94 | 3,769.24 | 38.77 | -1,041.22 | -42.77 | 1.27 | -74.52 | 0.59 | 94.59 | -30.47 |
| 834741.OC | 三棱股份 | 2021-04-30 | -0.94 | 27,026.53 | -27.85 | -5,644.53 | -35.03 | 1.74 | -53.93 | 0.64 | 79.87 | 5.69 |
| 832289.OC | 沧运集团 | 2021-04-30 | -0.93 | 139,339.59 | -26.75 | -9,588.19 | -20.38 | 3.83 | -24.32 | 0.52 | 74.20 | -0.32 |
| 833767.OC | 五轮科技 | 2021-04-29 | -0.93 | 11,955.52 | -20.76 | -3,117.00 | -83.96 | 0.18 | -523.44 | 0.38 | 90.41 | 29.49 |
| 830913.OC | 中北通磁 | 2021-04-27 | -0.93 | 6,298.15 | -33.84 | -8,537.76 | -61.11 | 0.59 | -157.13 | -0.10 | 73.70 | -62.12 |

