最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
831686.OC 正大环保 2021-04-30 -2.07 9,189.20 -43.40 -5,668.30 -31.52 4.50 -46.05 0.19 63.81 -2.51
430239.OC ST信诺达 2021-04-28 -2.05 896.72 20.20 -2,019.99 -118.19 -0.32 0.00 0.01 114.45 37.55
871069.OC ST越界 2021-06-30 -2.04 4,623.36 -78.65 -7,471.89 -69.19 0.91 -223.28 0.18 92.89 -65.55
830993.OC 壹玖壹玖 2021-04-30 -2.01 401,975.91 -39.28 -28,063.29 -18.58 7.32 -27.51 -7.33 81.44 11.69
870707.OC 富胜实业 2021-04-30 -1.96 6,028.92 -62.65 -1,941.28 -33.79 3.85 -51.03 5.24 80.38 6.56
830798.OC 中外名人 2021-04-26 -1.94 89,665.66 -12.57 -13,163.57 -32.42 4.04 -47.97 0.66 59.35 8.33
832297.OC ST新生 2021-04-30 -1.91 21,494.38 -58.86 -156,326.17 -125.15 -0.38 0.00 -0.04 214.43 20.71
870990.OC 康琦影业 2021-04-27 -1.90 36.94 -90.71 -2,184.79 -95.30 0.09 -2,027.24 -0.14 99.55 -4,939.21
430346.OC 哇棒传媒 2021-04-29 -1.85 83,704.95 -27.70 -11,670.50 -22.04 6.54 -28.27 0.47 22.32 6.89
832799.OC ST陆海股 2021-06-30 -1.82 3,878.22 -42.26 -9,150.94 -116.21 -0.25 0.00 -0.02 111.20 15.93
838309.OC ST天宇网 2021-04-26 -1.74 7,837.90 128.18 -4,764.52 -144.98 1.20 0.00 0.26 134.66 28.66
835602.OC ST筑想 2021-04-29 -1.74 925.88 -55.83 -2,510.95 -130.01 -0.40 0.00 -0.13 127.47 -67.09
837423.OC ST王者 2021-04-29 -1.73 6,227.46 230.27 -6,864.93 -272.86 -2.37 0.00 0.14 291.29 6.25
835454.OC 威克传媒 2021-04-29 -1.70 4,341.24 -68.35 -9,081.96 -65.03 0.57 -300.16 0.78 91.44 17.27
872024.OC 孩教圈 2021-04-26 -1.69 462.02 -67.40 -1,081.66 -82.59 0.36 -474.45 -0.62 86.11 89.48
830949.OC 中窑股份 2021-04-30 -1.66 12,350.09 -29.28 -12,932.28 -56.71 1.27 -131.00 -0.68 67.93 -16.83
833355.OC 崇德动漫 2021-04-14 -1.65 1,412.30 -47.61 -5,924.63 -45.91 1.63 -101.44 -0.30 20.40 38.30
831521.OC 汉龙科技 2021-05-20 -1.60 26,144.72 -18.10 -5,363.05 -47.32 1.80 -88.63 -0.44 71.88 5.65
872082.OC 百年育才 2021-04-29 -1.59 1,001.89 -88.16 -4,784.94 -69.36 0.75 -212.97 -1.53 49.96 -37.47
834620.OC 四川唯鸿 2021-06-29 -1.57 1,062.70 -75.20 -12,498.86 -79.07 0.42 -370.03 0.29 74.26 -87.43
4008303630