最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
831305.OC 海希通讯 2021-09-28 1.71 29,028.45 24.82 9,224.92 34.09 6.16 27.71 0.20 10.45 52.24
873030.OC 中基国威 2021-03-30 1.71 10,487.50 6.87 2,373.99 49.35 4.87 35.12 0.54 12.49 34.11
430052.OC 灿和兄弟 2021-08-05 1.71 39,951.01 87.22 3,281.74 0.28 11.68 14.66 6.20 26.98 68.81
873322.OC 中船精达 2021-04-27 1.72 10,407.34 3.64 1,179.04 12.95 16.19 10.61 0.96 46.05 30.69
873405.OC 合捷电器 2021-04-26 1.75 24,781.43 26.04 1,750.63 65.77 4.42 39.61 1.24 62.78 36.62
839991.OC 鹰峰电子 2021-04-22 1.75 49,383.28 34.37 2,507.12 10.72 18.03 9.71 1.49 60.67 24.09
871658.OC 水石设计 2021-04-26 1.75 104,640.05 0.40 10,675.28 56.08 6.25 28.04 -0.57 54.79 31.04
430478.OC 峆一药业 2021-04-28 1.77 20,241.18 34.50 5,046.42 25.19 7.76 22.79 1.49 17.80 45.48
873193.OC 擎雷科技 2021-04-27 1.78 7,974.03 32.66 2,180.86 32.57 7.25 24.57 1.45 28.09 45.21
871968.OC 红梅色母 2021-04-28 1.79 64,913.32 56.11 11,868.61 43.63 4.11 43.67 2.04 41.91 29.05
873450.OC 西格医学 2021-04-30 1.81 2,592.36 79.59 967.51 49.20 2.83 65.72 2.08 53.06 60.92
873192.OC 易飞国际 2021-04-27 1.81 2,166.95 17.53 901.50 100.36 3.62 50.09 0.38 43.08 75.82
871710.OC 鸿网股份 2021-04-14 1.81 748,535.43 69.64 34,764.83 86.88 3.82 47.46 -1.42 40.87 -0.48
872523.OC 权星智控 2021-04-19 1.85 8,337.29 36.26 1,902.08 13.58 4.76 38.86 5.56 76.04 51.01
873437.OC 天一恩华 2021-03-15 1.85 29,411.96 156.67 5,558.02 100.33 2.77 66.94 1.47 59.87 27.17
839028.OC 华会通 2021-04-29 1.86 4,885.87 10.71 1,486.40 24.93 3.80 48.91 1.78 29.33 61.78
873339.OC 恒太照明 2021-04-30 1.88 49,920.82 -1.46 4,877.30 22.56 10.32 18.18 1.03 31.12 27.99
839229.OC 欣源股份 2021-04-23 1.88 38,018.86 3.96 4,088.89 52.88 6.85 27.40 1.58 66.99 23.85
832126.OC 康乐药业 2021-03-31 1.90 66,395.48 36.30 14,837.71 31.32 5.88 32.28 2.26 11.72 36.89
873432.OC 英瑞博 2021-04-27 1.90 5,193.46 35.81 1,139.40 46.35 6.00 31.67 -1.02 55.42 47.64
4008303630