最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
872070.OC 环球股份 2021-04-27 3.21 13,281.82 7.92 1,686.97 -22.19 12.94 24.85 4.30 33.71 13.53
834261.OC 一诺威 2021-04-15 3.23 510,310.29 11.77 21,111.69 19.44 15.16 21.32 0.08 44.61 12.16
871053.OC 维海德 2021-09-30 3.23 67,011.41 135.23 16,832.49 94.64 7.46 43.38 2.70 27.38 48.72
873549.OC 华联医疗 2021-04-20 3.26 89,918.00 287.94 12,924.21 104.31 6.47 50.41 4.61 40.11 35.28
835368.OC 连城数控 2021-04-20 3.29 185,499.91 90.76 37,258.83 80.90 17.65 18.66 -0.52 44.16 35.05
839379.OC 至诚融金 2021-04-27 3.31 7,796.44 10.99 1,821.58 37.62 3.45 96.12 4.07 33.99 40.52
831730.OC 亚诺生物 2021-04-27 3.32 44,375.00 10.86 29,420.11 92.62 6.89 48.22 0.05 27.51 19.13
837090.OC 泛谷药业 2021-04-29 3.35 58,574.81 -19.25 10,463.19 35.35 8.32 40.26 2.00 34.49 67.11
871138.OC 沐家家居 2021-04-27 3.39 53,039.90 60.56 5,263.03 151.34 5.70 59.55 2.10 60.02 77.65
832997.OC 盛纺股份 2021-04-29 3.71 68,046.84 96.89 22,090.20 151.94 6.15 60.31 3.65 21.10 46.40
873280.OC 秦燕科技 2021-04-23 3.83 42,065.65 21.29 10,479.42 40.85 14.50 26.44 2.39 21.88 41.40
839826.OC 飞沃科技 2021-10-26 3.98 119,550.32 127.22 15,968.23 57.24 12.61 31.59 -0.19 53.69 29.44
836547.OC 无锡晶海 2021-03-30 4.01 26,311.44 33.18 4,812.33 15.38 15.83 25.34 3.73 20.83 32.51
834960.OC 金雨茂物 2021-04-29 4.31 6,421.23 -13.27 46,006.38 73.94 9.91 43.49 0.04 12.46 0.00
873269.OC 赢时物业 2021-04-27 4.47 21,864.99 42.29 2,202.57 62.51 11.61 38.46 -2.71 73.77 17.42
838481.OC 轻叶能源 2021-03-30 4.53 19,212.78 448.63 9,736.05 209.31 4.50 100.70 2.06 18.99 63.19
834605.OC 鸿晔科技 2021-04-30 4.59 9,917.03 62.35 4,591.69 87.58 6.40 71.76 -1.08 49.39 75.60
872451.OC 飞安瑞 2021-04-08 4.80 13,973.17 30.72 2,401.78 30.23 15.53 30.94 4.91 33.33 28.56
835500.OC 百丞税务 2021-04-28 4.96 6,843.20 26.83 2,482.05 41.09 6.74 73.61 5.85 31.66 65.66
832479.OC 长荣农科 2021-04-20 5.01 16,032.23 99.80 7,202.48 111.82 7.59 65.97 6.21 39.37 64.93
4008303630