最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
832994.OC 慈惠健康 2021-04-30 -0.87 3,636.92 -47.50 -3,428.98 -74.10 0.30 -286.07 -0.02 67.72 15.01
831801.OC ST管家 2021-04-21 -0.86 597.30 -50.35 -1,453.17 -152.85 -0.30 0.00 0.01 85.89 -143.09
833741.OC 腾轩旅游 2021-04-23 -0.86 33,694.57 -83.17 -9,881.11 -47.09 1.11 -77.49 -0.09 50.92 10.53
838576.OC ST红五星 2021-04-22 -0.86 1,337.78 -24.36 -493.85 -62.56 -2.24 0.00 0.21 205.73 19.00
836976.OC 杰思股份 2021-06-30 -0.86 17,701.00 26.26 -3,438.30 -43.32 1.12 -76.44 -0.39 76.61 7.59
839799.OC 恒宇科技 2021-06-30 -0.85 3,963.54 -59.49 -4,898.15 -60.46 0.56 -153.23 -0.14 78.15 32.69
870388.OC 童学文化 2021-04-20 -0.84 1,945.76 -58.15 -1,343.10 -44.03 1.00 -84.13 -0.26 57.79 17.54
832172.OC ST倍通 2021-06-30 -0.84 6,369.51 -55.98 -5,749.34 -58.71 1.44 -143.35 -0.02 70.91 26.38
837608.OC 阳光坊 2021-08-13 -0.84 221.87 95.67 -1,910.53 -78.54 0.23 -365.92 0.00 62.67 -24.99
873351.OC 政轩股份 2021-04-26 -0.83 2,237.08 -73.99 -1,604.27 -48.62 0.88 -94.61 -0.42 83.69 12.42
837105.OC 秦岭农业 2021-04-29 -0.83 2,637.40 -41.76 -830.06 -22.15 2.92 -28.46 0.10 49.40 21.81
831813.OC 广新信息 2021-04-26 -0.83 2,380.36 -32.45 -6,321.82 -53.69 1.48 -115.92 0.15 39.43 -23.73
831084.OC ST绿网 2021-04-30 -0.82 1,130.51 -91.86 -5,652.43 -28.23 2.09 -39.33 0.40 22.54 52.44
873318.OC 星宇化工 2021-04-27 -0.81 11,048.70 -33.68 -2,045.60 -28.44 1.87 -43.55 -0.22 75.48 -8.48
831858.OC 海誉科技 2021-04-28 -0.81 2,130.20 -47.72 -3,345.07 -19.97 1.33 -60.97 -0.61 27.91 20.37
831632.OC ST易茂 2021-04-30 -0.81 133.48 245.48 -1,455.23 -108.01 -0.06 0.00 -0.01 105.62 18.19
839493.OC 并行科技 2021-04-26 -0.80 13,008.59 8.29 -2,786.56 83.77 1.25 -64.09 1.11 85.07 43.94
830938.OC 可恩口腔 2021-04-30 -0.80 24,253.17 -20.29 -3,538.86 -22.85 2.70 -29.62 -0.26 64.03 38.84
430440.OC 松本绿色 2021-04-27 -0.80 8,150.31 -29.59 -2,505.47 -31.48 1.73 -45.94 -0.61 65.45 20.24
832657.OC ST光合集 2021-04-29 -0.79 7,732.03 282.96 -6,541.25 -87.48 0.16 -698.80 0.15 98.98 -18.82
4008303630