最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
831486.OC 索尔科技 2021-04-27 -0.79 1,335.59 -89.16 -8,729.22 -67.11 0.39 -204.09 0.00 88.57 -63.13
839845.OC 亿德力 2021-04-27 -0.79 498.85 -54.10 -511.68 -68.32 0.36 -215.70 -0.24 74.19 25.27
838183.OC 希益智能 2021-06-28 -0.79 24.05 -95.96 -2,108.27 -67.42 0.38 -206.91 -0.00 67.95 2.57
833476.OC 点动科技 2021-06-30 -0.78 26,635.20 -29.23 -5,257.01 -44.55 0.94 -83.07 -0.17 73.83 10.34
834402.OC 海昌药业 2021-03-18 -0.77 655.57 -84.18 -2,633.27 -13.04 5.16 -15.00 -0.82 69.70 15.55
831405.OC ST赞普 2021-06-29 -0.77 3,797.65 -27.30 -3,737.23 -38.32 1.24 -62.11 0.08 78.44 -33.59
831464.OC 创高智联 2021-03-05 -0.77 1,698.94 -47.02 -3,085.30 117.52 13.99 -5.52 -0.53 22.05 39.23
872733.OC 中软天辰 2021-04-28 -0.77 1,592.28 128.64 -406.68 -53.61 0.73 -105.09 0.72 74.09 83.05
836089.OC ST明朗 2021-04-28 -0.77 0.00 0.00 -4,607.18 -782.59 -0.87 0.00 -0.01 219.25 0.00
832246.OC 润天智 2021-04-30 -0.77 24,021.18 -36.03 -8,559.84 -19.74 3.05 -25.07 0.08 19.74 25.57
837251.OC 智唐科技 2021-04-22 -0.76 9,607.06 -4.45 -1,612.06 -41.22 1.09 -70.13 0.15 52.49 7.79
831399.OC 参仙源 2021-04-22 -0.76 2,199.88 -12.80 -8,275.52 -6.62 10.75 -7.09 0.14 28.43 -79.72
831742.OC 纽米科技 2021-03-18 -0.76 15,545.61 13.25 -22,118.23 -80.39 0.19 -409.85 0.02 93.95 4.14
835248.OC 越洋科技 2021-04-27 -0.76 10,902.83 -24.19 -21,193.22 -66.40 0.39 -194.80 -0.03 47.81 -7.42
873291.OC 云尚物联 2021-04-27 -0.76 2,366.70 -90.55 -1,260.12 -66.11 0.39 -195.04 0.23 94.26 10.05
873618.OC 禧屋科技 2021-07-28 -0.76 16,127.84 70.93 -1,988.13 7,386.55 1.40 -53.78 -1.55 76.00 20.71
833172.OC 明珠股份 2021-04-30 -0.75 2,367.42 -42.17 -3,467.79 -49.54 0.77 -98.18 -0.06 65.58 20.77
839024.OC 远播教育 2021-04-16 -0.75 17,853.75 -12.35 -2,784.26 -50.12 0.79 -95.90 -0.06 80.02 47.86
836792.OC 易家科技 2021-04-30 -0.75 2,629.58 -50.28 -3,910.50 -33.95 1.46 -51.40 0.02 51.43 6.37
831030.OC 卓华信息 2021-09-24 -0.75 10,672.74 35.76 -5,605.68 -42.23 1.03 -72.25 -0.02 63.34 8.14
4008303630