做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831546.OC | 美林数据 | 2017-04-21 | 10 | 新增做市商 | 2.60 | 2.57 | 8,690.00 | 22,333.30 |
| 833183.OC | 超凡股份 | 2017-04-21 | 2 | 新增做市商 | 8.31 | 8.31 | 6,111.90 | 50,789.89 |
| 837485.OC | 天谷生物 | 2017-04-20 | 5 | 新增做市商 | 3.05 | 3.05 | 4,150.00 | 12,657.50 |
| 832402.OC | 辉文生物 | 2017-03-13 | 1 | 新增做市商 | 4.00 | 4.00 | 2,677.00 | 10,708.00 |
| 839483.OC | 用友金融 | 2017-02-27 | 9 | 新增做市商 | 7.92 | 8.00 | 10,734.11 | 85,872.86 |
| 836800.OC | 海钰生物 | 2017-02-27 | 10 | 新增做市商 | 0.00 | - | 9,506.64 | 0.00 |
| 839316.OC | 长城网科 | 2017-02-24 | 3 | 新增做市商 | 0.75 | 0.75 | 4,500.00 | 3,375.00 |
| 830806.OC | 亚锦科技 | 2017-02-09 | 15 | 新增做市商 | 2.01 | 2.01 | 375,035.40 | 753,821.15 |
| 834693.OC | 金陵电机 | 2017-02-03 | 2 | 新增做市商 | 0.97 | 0.96 | 13,800.00 | 13,248.00 |
| 833588.OC | 九州方园 | 2017-02-03 | 2 | 新增做市商 | 0.39 | 0.39 | 20,000.00 | 7,800.00 |
| 430062.OC | 中科国信 | 2017-02-03 | 9 | 新增做市商 | 2.66 | 2.67 | 10,673.52 | 28,498.30 |
| 836859.OC | 爱立方 | 2017-02-03 | 7 | 新增做市商 | 1.24 | 1.24 | 6,838.00 | 8,479.12 |
| 833767.OC | 五轮科技 | 2017-01-26 | 5 | 新增做市商 | 1.83 | 1.85 | 3,350.20 | 6,197.87 |
| 834568.OC | 国鸿科技 | 2017-01-26 | 2 | 新增做市商 | 0.17 | 0.17 | 6,126.12 | 1,041.44 |
| 834732.OC | 雄汇医疗 | 2017-01-25 | 3 | 新增做市商 | 1.08 | 1.07 | 5,700.00 | 6,099.00 |
| 834303.OC | 华龙期货 | 2017-01-06 | 6 | 新增做市商 | 0.29 | 0.30 | 50,000.00 | 15,000.00 |
| 836680.OC | 中天新材 | 2016-12-26 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 16,000.00 | 0.00 |
| 832060.OC | 施可瑞 | 2016-12-26 | 3 | 新增做市商 | 0.76 | 0.76 | 8,462.93 | 6,431.82 |
| 837022.OC | 雄狮装饰 | 2016-12-22 | 3 | 新增做市商 | 0.42 | 0.40 | 10,094.50 | 4,037.80 |
| 834878.OC | 华尊科技 | 2016-12-20 | 2 | 新增做市商 | 0.56 | 0.56 | 2,734.35 | 1,531.24 |

