做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831546.OC | 美林数据 | 2017-04-21 | 10 | 新增做市商 | 2.67 | 2.69 | 8,690.00 | 23,376.10 |
| 833183.OC | 超凡股份 | 2017-04-21 | 2 | 新增做市商 | 9.00 | 8.88 | 6,111.90 | 54,273.67 |
| 837485.OC | 天谷生物 | 2017-04-20 | 5 | 新增做市商 | 2.47 | 2.48 | 4,150.00 | 10,292.00 |
| 832402.OC | 辉文生物 | 2017-03-13 | 1 | 新增做市商 | 5.31 | 4.88 | 2,677.00 | 13,063.76 |
| 839483.OC | 用友金融 | 2017-02-27 | 9 | 新增做市商 | 5.99 | 6.07 | 10,734.11 | 65,156.03 |
| 836800.OC | 海钰生物 | 2017-02-27 | 10 | 新增做市商 | 0.00 | - | 9,506.64 | 0.00 |
| 839316.OC | 长城网科 | 2017-02-24 | 3 | 新增做市商 | 1.70 | 1.70 | 4,500.00 | 7,650.00 |
| 830806.OC | 亚锦科技 | 2017-02-09 | 15 | 新增做市商 | 2.15 | 2.13 | 375,035.40 | 798,825.40 |
| 834693.OC | 金陵电机 | 2017-02-03 | 2 | 新增做市商 | 0.75 | 0.76 | 13,800.00 | 10,488.00 |
| 833588.OC | 九州方园 | 2017-02-03 | 2 | 新增做市商 | 0.43 | 0.43 | 20,000.00 | 8,600.00 |
| 430062.OC | 中科国信 | 2017-02-03 | 9 | 新增做市商 | 1.73 | 1.95 | 10,673.52 | 20,813.36 |
| 836859.OC | 爱立方 | 2017-02-03 | 7 | 新增做市商 | 1.09 | 1.09 | 6,838.00 | 7,453.42 |
| 833767.OC | 五轮科技 | 2017-01-26 | 5 | 新增做市商 | 1.00 | 1.01 | 3,350.20 | 3,383.70 |
| 834568.OC | 国鸿科技 | 2017-01-26 | 2 | 新增做市商 | 0.30 | 0.30 | 6,126.12 | 1,837.83 |
| 834732.OC | 雄汇医疗 | 2017-01-25 | 3 | 新增做市商 | 1.02 | 1.02 | 5,700.00 | 5,814.00 |
| 834303.OC | 华龙期货 | 2017-01-06 | 6 | 新增做市商 | 0.24 | 0.24 | 50,000.00 | 12,000.00 |
| 836680.OC | 中天新材 | 2016-12-26 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 16,000.00 | 0.00 |
| 832060.OC | 施可瑞 | 2016-12-26 | 3 | 新增做市商 | 0.76 | 0.76 | 8,462.93 | 6,431.82 |
| 837022.OC | 雄狮装饰 | 2016-12-22 | 3 | 新增做市商 | 0.36 | 0.35 | 10,094.50 | 3,533.08 |
| 834878.OC | 华尊科技 | 2016-12-20 | 2 | 新增做市商 | 0.28 | 0.28 | 2,734.35 | 765.62 |

