做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831546.OC | 美林数据 | 2017-04-21 | 10 | 新增做市商 | 2.54 | 2.55 | 8,690.00 | 22,159.50 |
| 833183.OC | 超凡股份 | 2017-04-21 | 2 | 新增做市商 | 8.28 | 7.95 | 6,111.90 | 48,589.61 |
| 837485.OC | 天谷生物 | 2017-04-20 | 5 | 新增做市商 | 3.03 | 3.10 | 4,150.00 | 12,865.00 |
| 832402.OC | 辉文生物 | 2017-03-13 | 1 | 新增做市商 | 4.00 | 4.00 | 2,677.00 | 10,708.00 |
| 839483.OC | 用友金融 | 2017-02-27 | 9 | 新增做市商 | 7.15 | 7.07 | 10,734.11 | 75,890.14 |
| 836800.OC | 海钰生物 | 2017-02-27 | 10 | 新增做市商 | 0.00 | - | 9,506.64 | 0.00 |
| 839316.OC | 长城网科 | 2017-02-24 | 3 | 新增做市商 | 0.40 | 0.40 | 4,500.00 | 1,800.00 |
| 830806.OC | 亚锦科技 | 2017-02-09 | 15 | 新增做市商 | 1.96 | 1.95 | 375,035.40 | 731,319.03 |
| 834693.OC | 金陵电机 | 2017-02-03 | 2 | 新增做市商 | 0.95 | 0.95 | 13,800.00 | 13,110.00 |
| 833588.OC | 九州方园 | 2017-02-03 | 2 | 新增做市商 | 0.41 | 0.41 | 20,000.00 | 8,200.00 |
| 430062.OC | 中科国信 | 2017-02-03 | 9 | 新增做市商 | 2.65 | 2.74 | 10,673.52 | 29,245.44 |
| 836859.OC | 爱立方 | 2017-02-03 | 7 | 新增做市商 | 1.44 | 1.44 | 6,838.00 | 9,846.72 |
| 833767.OC | 五轮科技 | 2017-01-26 | 5 | 新增做市商 | 2.73 | 2.62 | 3,350.20 | 8,777.52 |
| 834568.OC | 国鸿科技 | 2017-01-26 | 2 | 新增做市商 | 0.33 | 0.33 | 6,126.12 | 2,021.62 |
| 834732.OC | 雄汇医疗 | 2017-01-25 | 3 | 新增做市商 | 0.98 | 0.98 | 5,700.00 | 5,586.00 |
| 834303.OC | 华龙期货 | 2017-01-06 | 6 | 新增做市商 | 0.30 | 0.32 | 50,000.00 | 16,000.00 |
| 836680.OC | 中天新材 | 2016-12-26 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 16,000.00 | 0.00 |
| 832060.OC | 施可瑞 | 2016-12-26 | 3 | 新增做市商 | 0.75 | 0.75 | 8,462.93 | 6,347.19 |
| 837022.OC | 雄狮装饰 | 2016-12-22 | 3 | 新增做市商 | 0.49 | 0.50 | 10,094.50 | 5,047.25 |
| 834878.OC | 华尊科技 | 2016-12-20 | 2 | 新增做市商 | 0.56 | 0.56 | 2,734.35 | 1,531.24 |

