分红提示

  报告期:    
证券代码 公司名称 发布公告日 方案说明 每股派息(税后) 基准股本(万股) 除权除息日 派息日 报告期
430630.OC 合胜科技 2018-06-19 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) 0.0600 3,150.00 2018-06-26 2018-06-26 2017-12-31
430430.OC 普滤得 2018-06-19 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) 0.0600 5,530.00 2018-06-26 2018-06-26 2017-12-31
832305.OC 东利机械 2018-06-19 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 11,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2017-12-31
832727.OC 景心科技 2018-06-19 10转10.00(应补缴0.184053元) 0.0000 3,182.67 2018-06-26 - 2017-12-31
832964.OC 凯瑞环保 2018-06-19 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 12,200.00 2018-06-26 2018-06-26 2017-12-31
833876.OC 鑫浩源 2018-06-19 10转6.00 0.0000 4,316.00 2018-06-27 - 2017-12-31
834176.OC 厚谊俊捷 2018-06-19 10送13.00(应补缴1.30元) 0.0000 3,534.90 2018-06-26 - 2017-12-31
835168.OC 宗源营销 2018-06-19 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.3000 3,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2017-12-31
836390.OC 北科软件 2018-06-19 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 1,004.34 2018-06-27 2018-06-27 2017-12-31
836255.OC 仁和股份 2018-06-19 10转6.00(应补缴0.277686元) 0.0000 3,000.00 2018-06-26 - 2017-12-31
835906.OC 科润股份 2018-06-19 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 4,200.00 2018-06-26 2018-06-26 2017-12-31
836602.OC 中海通 2018-06-19 10派16.07元(含税,扣税后14.463元) 1.6070 2,800.00 2018-06-26 2018-06-26 2017-12-31
870277.OC 太康制冷 2018-06-19 10转1.71(应补缴0.0967元) 0.0000 1,062.30 2018-06-25 - 2017-12-31
870079.OC 广百展贸 2018-06-19 10派2.16元(含税,扣税后1.944元) 0.2160 15,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2017-12-31
870810.OC 昌顺烘焙 2018-06-19 10送10.00(应补缴1.00元) 0.0000 1,400.00 2018-06-27 - 2017-12-31
871082.OC 龙翔药业 2018-06-19 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 12,258.92 2018-06-26 2018-06-26 2017-12-31
430387.OC 旌旗电子 2018-06-15 10派0.90元(含税,扣税后0.81元) 0.0900 6,000.00 2018-06-25 2018-06-25 2017-12-31
830872.OC 长信畅中 2018-06-15 10派8.00元(含税,扣税后7.20元) 0.8000 6,161.08 2018-06-25 2018-06-25 2017-12-31
831154.OC 益方田园 2018-06-15 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 2,016.62 2018-06-28 2018-06-28 2017-12-31
831297.OC 数字认证 2018-06-15 10派3.30元(含税,扣税后2.97元) 0.3300 6,956.50 2018-06-27 2018-06-27 2017-12-31
4008303630