机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
430017.OC 星昊医药 15.50 青岛基石 8.66 173.26 1,500.45 2012-10-30
430017.OC 星昊医药 15.50 五瑞投资 8.66 115.00 995.90 2012-10-30
430083.OC ST中科 0.27 申银万国投资有限公司 2.60 99.00 257.40 2012-10-23
430083.OC ST中科 0.27 北京雷萨投资咨询有限公司 2.60 100.00 260.00 2012-10-23
430083.OC ST中科 0.27 晋江道生财富投资中心(有限合伙) 2.60 85.00 221.00 2012-10-23
430083.OC ST中科 0.27 上海睿扬投资管理有限公司 2.60 40.00 104.00 2012-10-23
430083.OC ST中科 0.27 上海岩涛建筑工程设计咨询有限公司 2.60 40.00 104.00 2012-10-23
430083.OC ST中科 0.27 上海田源市政交通设施有限公司 2.60 30.00 78.00 2012-10-23
430083.OC ST中科 0.27 上海戎億投资管理有限公司 2.60 20.00 52.00 2012-10-23
430053.OC 国学时代 16.50 广州金蟾软件研发中心有限公司 10.00 51.00 510.00 2012-09-17
430053.OC 国学时代 16.50 北京康为恒信科技有限公司 10.00 30.00 300.00 2012-09-17
430053.OC 国学时代 16.50 北京圣隆园林工程有限责任公司 10.00 10.00 100.00 2012-09-17
430078.OC 君德同创 5.14 广州市玛雅文化传播有限公司 8.40 35.00 294.00 2012-09-14
430078.OC 君德同创 5.14 北京秉德昆仑投资中心(有限合伙) 8.40 34.00 285.60 2012-09-14
430078.OC 君德同创 5.14 深圳市孚威天玑投资企业(有限合伙) 8.40 20.00 168.00 2012-09-14
430070.OC ST太一 4.44 河北凤博股权投资基金管理有限责任公司 5.00 80.00 400.00 2012-09-13
430070.OC ST太一 4.44 紫达(北京)科技有限公司 5.00 30.00 150.00 2012-09-13
430070.OC ST太一 4.44 北京东方华泰电缆制造有限公司 5.00 30.00 150.00 2012-09-13
430070.OC ST太一 4.44 北京博大环球创业投资有限公司 5.00 20.00 100.00 2012-09-13
430070.OC ST太一 4.44 成都时行科技有限公司 5.00 10.00 50.00 2012-09-13
4008303630