市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2021-03-12 -11 7899 662 8,132.04 38,611.21 3,132.14 5,168.93
2021-03-11 -1 7910 693 5,757.07 37,118.50 3,169.09 5,217.00
2021-03-10 -9 7911 656 8,832.39 42,920.31 3,169.86 5,217.70
2021-03-09 -4 7920 628 8,886.61 54,841.14 3,169.85 5,224.30
2021-03-08 -5 7924 640 9,358.89 50,167.76 3,170.27 5,225.42
2021-03-05 -9 7929 671 8,292.89 51,221.31 3,171.24 5,227.11
2021-03-04 -10 7938 660 8,761.69 66,833.70 3,173.45 5,230.90
2021-03-03 -12 7948 664 9,507.02 70,809.38 3,175.63 5,236.20
2021-03-02 -9 7960 676 9,205.27 64,349.41 3,178.37 5,240.86
2021-03-01 -7 7969 674 11,145.88 76,316.42 3,182.02 5,247.88
2021-02-26 1 7976 615 8,325.62 60,955.45 3,177.67 5,247.01
2021-02-25 -6 7975 639 7,545.90 47,289.89 3,177.29 5,246.53
2021-02-24 0 7981 665 6,988.08 54,314.46 3,176.87 5,250.88
2021-02-23 -5 7981 689 8,743.87 60,506.32 3,176.88 5,250.85
2021-02-22 -1 7986 714 8,868.25 72,034.03 3,177.82 5,251.87
2021-02-19 -7 7987 647 7,711.06 67,470.70 3,175.31 5,254.72
2021-02-18 -5 7994 643 7,768.42 65,787.60 3,175.73 5,257.80
2021-02-10 -11 7999 689 6,516.16 81,372.33 3,184.69 5,268.36
2021-02-09 -1 8010 719 12,630.28 110,507.73 3,185.05 5,270.45
2021-02-08 -4 8011 694 11,705.43 55,195.05 3,183.31 5,270.66
4008303630