市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2019-07-18 -64 9705 465 8,809.12 28,942.69 3,444.32 5,929.68
2019-07-17 -1 9769 473 9,681.27 35,260.38 3,453.62 5,949.00
2019-07-16 2 9770 488 9,045.08 35,183.91 3,453.62 5,949.00
2019-07-15 -59 9768 499 14,445.75 55,181.00 3,451.31 5,945.38
2019-07-12 -5 9827 467 9,252.97 37,236.16 3,456.35 5,957.12
2019-07-11 -13 9832 510 11,097.97 40,236.13 3,457.06 5,957.71
2019-07-10 -7 9845 490 6,906.61 30,273.66 3,459.96 5,963.47
2019-07-09 -46 9852 491 10,785.21 31,337.22 3,460.76 5,967.28
2019-07-08 -6 9898 488 9,499.48 31,180.20 3,468.26 5,982.28
2019-07-05 -1 9904 519 10,639.66 41,602.45 3,468.51 5,982.81
2019-07-04 -4 9905 515 10,538.73 41,561.55 3,467.55 5,982.09
2019-07-03 -5 9909 513 8,168.68 34,056.58 3,468.24 5,983.03
2019-07-02 -3 9914 520 8,590.55 21,552.46 3,467.93 5,983.01
2019-07-01 -4 9917 540 9,753.23 30,670.65 3,470.95 5,986.56
2019-06-28 -5 9921 527 11,134.28 37,969.55 3,471.14 5,986.66
2019-06-27 -6 9926 552 11,185.62 78,251.65 3,470.59 5,986.40
2019-06-26 -5 9932 492 10,431.55 67,652.01 3,470.63 5,988.15
2019-06-25 -4 9937 492 7,921.32 29,432.32 3,475.17 5,991.78
2019-06-24 -3 9941 492 12,480.27 29,363.06 3,474.66 5,991.02
2019-06-21 -5 9944 478 6,463.75 17,067.00 3,473.09 5,991.44
4008303630