做市商初始库存股

证券代码 证券简称 做市商 库存股数量(万股) 占总股本比(%) 总成交额(万元) 成交价 最新收盘价 溢价率(%) 所属行业
831379.OC ST融信 兴业证券 160.00 0.00% 656.00 4.10 0.08 -98.05% 其他非银行金融
831564.OC 欧伏电气 首创证券 150.00 0.00% 525.00 3.50 14.49 314.00% 其他电气设备
831564.OC 欧伏电气 申万宏源证券 100.00 0.00% 350.00 3.50 14.49 314.00% 其他电气设备
430480.OC 辰维科技 长江证券 20.00 0.00% 120.00 6.00 2.44 -59.33% 行业应用软件
430480.OC 辰维科技 广发证券 20.00 0.00% 120.00 6.00 2.44 -59.33% 行业应用软件
832236.OC 丰源股份 红塔证券 100.00 0.00% 560.00 5.60 2.83 -49.46% 其他发电
832236.OC 丰源股份 平安证券 100.00 0.00% 560.00 5.60 2.83 -49.46% 其他发电
430755.OC 华曦达 安信证券 30.00 0.00% 150.00 5.00 22.00 340.00% 电子设备制造
430755.OC 华曦达 东莞证券 20.00 0.00% 100.00 5.00 22.00 340.00% 电子设备制造
430755.OC 华曦达 浙商证券 30.00 0.00% 150.00 5.00 22.00 340.00% 电子设备制造
430080.OC 尚水股份 中泰证券 60.00 0.00% 180.00 3.00 2.45 -18.33% 行业应用软件
832379.OC 鑫融基 中山证券 1,000.00 0.00% 1,600.00 1.60 0.10 -93.75% 其他非银行金融
831205.OC 圣博华康 广发证券 120.00 0.00% 300.00 2.50 0.89 -64.40% 调查与咨询服务
833660.OC 腾瑞明 太平洋 90.00 0.00% 557.10 6.19 1.45 -76.58% 其他互联网服务
833660.OC 腾瑞明 财通证券 30.00 0.00% 185.70 6.19 1.45 -76.58% 其他互联网服务
832152.OC 华富股份 东吴证券 100.00 0.00% 150.00 1.50 0.71 -52.67% 塑料制品
832152.OC 华富股份 首创证券 70.00 0.00% 105.00 1.50 0.71 -52.67% 塑料制品
430214.OC 建中医疗 上海证券 100.00 0.00% 500.00 5.00 2.75 -45.00% 医疗器械
430214.OC 建中医疗 浙商证券 50.00 0.00% 250.00 5.00 2.75 -45.00% 医疗器械
830945.OC 麟龙新材 申万宏源证券 50.00 0.00% 275.00 5.50 2.00 -63.64%
4008303630