做市商初始库存股

证券代码 证券简称 做市商 库存股数量(万股) 占总股本比(%) 总成交额(万元) 成交价 最新收盘价 溢价率(%) 所属行业
831060.OC 天香苑 安信证券 60.00 0.00% 276.00 4.60 0.94 -79.57% 食品综合
831060.OC 天香苑 山西证券 40.00 0.00% 184.00 4.60 0.94 -79.57% 食品综合
430353.OC 百傲科技 广发证券 25.00 0.00% 375.00 15.00 3.42 -77.20% 生物医药
830933.OC 纳晶科技 广发证券 73.90 0.00% 738.98 10.00 18.15 81.50% 半导体材料
430226.OC 奥凯立 申万宏源证券 60.00 0.00% 563.40 9.39 1.25 -86.69% 其他化学制品
830938.OC 可恩口腔 中泰证券 100.00 0.00% 500.00 5.00 9.57 91.40% 医疗服务
430238.OC 普华科技 广发证券 150.00 0.00% 1,134.00 7.56 6.02 -20.37% 行业应用软件
430238.OC 普华科技 上海证券 30.00 0.00% 226.80 7.56 6.02 -20.37% 行业应用软件
831177.OC 深冷能源 安信证券 90.00 0.00% 337.50 3.75 15.12 303.20% 其他化学制品
830827.OC 世优电气 上海证券 22.00 0.00% 110.00 5.00 7.02 40.40% 其他发电
430318.OC 四维传媒 海通证券 175.00 0.00% 1,890.00 10.80 2.81 -73.98% 平面媒体
831496.OC 华燕房盟 海通证券 200.00 0.00% 900.00 4.50 0.24 -94.67% 房地产服务
831118.OC 兰亭科技 安信证券 200.00 0.00% 920.00 4.60 9.80 113.04% 日用化学品
831118.OC 兰亭科技 山西证券 100.00 0.00% 460.00 4.60 9.80 113.04% 日用化学品
831118.OC 兰亭科技 恒泰证券 100.00 0.00% 460.00 4.60 9.80 113.04% 日用化学品
831118.OC 兰亭科技 红塔证券 30.00 0.00% 138.00 4.60 9.80 113.04% 日用化学品
430430.OC 普滤得 东吴证券 45.00 0.00% 486.00 10.80 0.35 -96.76% 环保设备
830810.OC 广东羚光 中山证券 70.00 0.00% 175.00 2.50 6.67 166.80% 其他化学制品
430366.OC 金天地 首创证券 110.00 0.00% 495.00 4.50 0.37 -91.78% 影视
430366.OC 金天地 江海证券 20.00 0.00% 90.00 4.50 0.37 -91.78% 影视
4008303630