最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
870702.OC 点触科技 2018-04-23 2.94 27,386.26 360.47 3,422.37 124.42 6.81 43.21 2.26 27.99 53.51
836333.OC 像素软件 2018-04-12 2.95 28,877.01 214.02 8,851.17 36.46 9.80 30.12 1.90 11.77 78.99
873059.OC 莱恩光电 2018-10-25 3.09 6,109.82 27.89 1,856.89 31.13 8.47 36.52 1.24 17.76 67.34
430267.OC 盛世量子 2018-04-16 3.11 18,650.03 21.93 4,914.57 174.50 10.58 29.43 2.13 57.87 55.95
872992.OC 智尚捷付 2018-08-13 3.17 6,182.60 655.49 1,798.91 397.08 1.00 79.88 1.56 39.83 49.19
873133.OC 高新公用 2018-12-14 3.56 17,773.38 24.43 1,872.09 34.99 13.73 25.92 7.74 66.33 19.00
833978.OC 龙广传媒 2018-04-12 3.68 3,793.22 5.41 1,671.98 -12.26 11.88 30.95 3.78 26.69 44.95
837242.OC 建邦科技 2020-07-17 3.78 27,037.85 19.76 2,894.12 125.21 13.42 28.16 0.98 50.58 27.22
873316.OC 合美股份 2019-07-04 3.81 3,451.94 0.00 327.17 0.00 27.07 14.07 2.29 29.96 36.22
837521.OC 会搜科技 2018-04-18 4.08 5,758.55 -8.67 2,688.06 52.53 11.71 34.82 3.38 25.84 93.09
873280.OC 秦燕科技 2019-04-24 4.11 32,012.55 11.66 10,925.96 38.33 15.19 27.08 4.77 13.97 53.86
873256.OC 绵实股份 2019-03-28 4.15 6,159.29 2.16 829.84 42.44 17.17 24.16 6.51 56.19 45.34
872451.OC 飞安瑞 2018-04-23 4.16 12,736.77 48.94 2,078.30 61.20 9.90 41.98 2.18 33.24 31.06
839806.OC 赛肯思 2021-04-28 4.21 5,962.86 91.44 1,401.43 71.25 10.12 41.60 4.10 39.90 54.57
838835.OC 新媒体 2018-04-26 4.38 11,956.12 29.54 1,347.98 35.07 16.88 25.96 5.39 26.94 35.81
873416.OC 聚脉文化 2019-12-31 4.45 59,601.48 0.00 5,306.57 0.00 9.52 46.76 1.98 56.77 12.18
873167.OC 新赣江 2018-12-28 4.49 11,784.96 -5.26 8,488.06 357.23 7.03 63.90 2.64 46.49 37.43
838580.OC 坤恒顺维 2020-04-29 5.07 4,786.82 52.17 1,614.17 64.77 12.90 39.31 0.28 32.36 66.26
873128.OC 正业电子 2018-12-04 5.24 13,486.05 4.91 785.82 123.96 1.25 77.43 -3.59 84.21 19.38
838477.OC 顺路咨询 2018-04-24 5.26 5,984.43 74.49 1,719.53 128.93 9.35 56.32 1.31 57.87 62.12
4008303630