最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
831453.OC 远泉股份 2018-03-30 -1.26 1,879.04 -85.31 -7,583.08 -24.14 3.97 -31.82 0.52 47.24 -1.52
839190.OC 连界创新 2018-03-30 -1.24 4,270.09 -59.84 -1,685.35 -14.88 1.73 -71.99 -1.20 15.24 38.24
831073.OC 瑞恒科技 2018-04-24 -1.22 6,699.93 -35.23 -7,031.00 -44.33 1.53 -79.64 -0.17 8.73 32.05
837912.OC ST龙席 2018-04-11 -1.20 5,103.71 -29.86 -2,409.68 -58.95 0.83 -143.62 -1.27 55.18 66.84
833857.OC ST时光科 2018-04-24 -1.19 4,055.69 -57.18 -12,084.47 -66.95 0.59 -202.57 -0.40 40.08 -49.39
837479.OC 天禾软件 2018-04-27 -1.19 1,154.40 -68.37 -1,967.53 -39.69 1.81 -65.80 -0.66 22.18 23.06
836089.OC ST明朗 2019-12-25 -1.19 2,878.82 -31.89 -3,562.64 -249.70 -1.28 0.00 -1.45 138.31 8.94
871430.OC 艺恩数据 2018-04-17 -1.18 4,015.27 13.68 -599.94 -54.17 0.64 -185.59 -0.83 79.90 47.54
831973.OC 善为影业 2018-04-24 -1.17 5,171.47 -62.53 -8,861.04 -46.13 1.23 -94.94 0.08 49.76 31.31
430239.OC ST信诺达 2018-04-26 -1.16 4,894.06 -48.96 -1,064.59 -30.02 4.55 -25.53 -0.65 40.72 4.63
430420.OC 易城股份 2018-04-26 -1.16 9,114.25 -12.04 -4,186.59 -34.45 2.21 -52.54 0.82 65.51 24.63
872093.OC 大地牧业 2020-08-20 -1.14 20,514.91 -1.28 -7,100.17 -110.95 -0.11 0.00 -0.08 104.22 -18.17
430759.OC ST凯路仕 2018-10-19 -1.14 58,083.78 1.56 -27,586.12 -56.33 0.88 -128.77 0.35 60.44 25.74
830796.OC ST云路桥 2018-05-08 -1.13 223,223.55 -38.53 -39,649.54 -42.26 1.47 -77.19 0.52 92.19 6.11
871371.OC 易可文化 2018-04-27 -1.12 2,637.56 -19.57 -604.35 -99.28 0.05 -2,044.80 -0.45 97.85 0.06
839493.OC 并行科技 2020-06-08 -1.11 5,070.41 66.38 -3,507.62 -52.53 0.86 -128.83 -0.51 67.14 33.37
834728.OC 中盈安信 2018-04-26 -1.10 1,647.22 -44.27 -6,496.02 -29.45 2.46 -44.61 -0.30 19.47 -127.04
835997.OC 雨神电竞 2018-04-26 -1.10 790.62 -8.24 -549.13 -48.48 1.17 -94.10 -0.22 45.58 45.14
839503.OC 今鼎股份 2018-04-19 -1.09 1,028.90 -95.24 -1,091.51 -149.38 -0.36 0.00 0.26 125.34 -33.48
831826.OC 华菱医疗 2018-04-27 -1.08 2,762.33 -32.29 -830.12 -25.74 3.11 -34.66 -0.06 69.35 41.90
4008303630