定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832255.OC | 建通测绘 | 2015-11-09 | 4.00 | 400.00 | 1,600.00 | 8.00 | 100.00% | 2015-09-17 | |
| 832575.OC | 云迅通 | 2015-10-29 | 12.00 | 150.00 | 1,800.00 | 2.55 | -78.75% | 2015-09-17 | |
| 832629.OC | 易信达 | 2015-11-12 | 1.50 | 500.00 | 750.00 | 7.60 | 406.67% | 2015-09-17 | |
| 833318.OC | 图敏视频 | 2015-11-13 | 9.17 | 60.00 | 550.20 | 1.00 | -89.09% | 2015-09-17 | |
| 430630.OC | 合胜科技 | 2015-11-19 | 5.50 | 150.00 | 825.00 | 4.70 | -14.55% | 2015-09-16 | |
| 830807.OC | 恒瑞能源 | 2015-11-10 | 2.10 | 426.30 | 895.23 | 0.60 | -71.43% | 2015-09-16 | |
| 831239.OC | 云南文化 | 2015-09-16 | 3.50 | 150.00 | 525.00 | 1.12 | -68.00% | 2015-09-16 | |
| 832770.OC | 赛格导航 | 2015-12-09 | 4.50 | 588.00 | 2,646.00 | 2.50 | -44.44% | 2015-09-16 | |
| 833414.OC | 凡拓创意 | 2015-10-30 | 6.35 | 180.00 | 1,143.00 | 16.35 | 157.48% | 2015-09-16 | |
| 430542.OC | 利雅得 | 2016-01-21 | 3.50 | 365.00 | 1,277.50 | 1.80 | -48.57% | 2015-09-15 | |
| 831946.OC | 名洋数字 | 2015-11-10 | 6.00 | 100.00 | 600.00 | 4.00 | -33.33% | 2015-09-15 | |
| 832047.OC | 联洋新材 | 2015-12-14 | 6.00 | 100.00 | 600.00 | 8.18 | 36.33% | 2015-09-15 | |
| 833098.OC | 新龙生物 | 2015-11-09 | 6.00 | 300.00 | 1,800.00 | 5.97 | -0.50% | 2015-09-15 | |
| 832519.OC | 中通电气 | 2015-10-22 | 12.00 | 260.00 | 3,120.00 | 3.03 | -74.75% | 2015-09-15 | |
| 430540.OC | 五龙制动 | 2015-11-25 | 2.00 | 260.00 | 520.00 | 0.84 | -58.00% | 2015-09-14 | |
| 831152.OC | 昆工科技 | 2015-11-20 | 4.50 | 150.00 | 675.00 | 16.00 | 255.56% | 2015-09-14 | |
| 831974.OC | 维森信息 | 2015-12-22 | 2.00 | 335.00 | 670.00 | 1.50 | -25.00% | 2015-09-14 | |
| 832439.OC | 马可正嘉 | 2015-11-23 | 9.00 | 120.00 | 1,080.00 | 6.00 | -33.33% | 2015-09-14 | |
| 832053.OC | 富得利 | 2015-11-10 | 2.58 | 900.00 | 2,322.00 | 3.18 | 23.26% | 2015-09-14 | |
| 832912.OC | 西科集团 | 2015-12-16 | 6.00 | 1,040.80 | 6,244.80 | 5.50 | -8.33% | 2015-09-14 |

