协议转做市股票一览

证券代码 证券简称 做市首日 挂牌日期 做市首日收盘价 做市前最后成交价 最新价 做市后至今涨跌幅 挂牌日至今涨跌幅 做市后至今换手率 挂牌日至今换手率
835391.OC 百事宝 2022-09-23 2016-01-12 0.00 0.00 4.25 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
873445.OC 宝润达 2022-09-20 2020-05-26 0.00 0.00 3.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
837544.OC 昌恩智能 2022-09-16 2016-05-20 0.00 0.00 2.03 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
870029.OC 宏灿股份 2022-06-21 2016-12-16 0.00 0.00 2.64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
833395.OC 帕卓管路 2022-06-21 2015-08-26 0.00 0.00 5.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
838192.OC 铂联科技 2022-06-10 2016-08-01 0.00 0.00 5.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
838849.OC 东岳机械 2022-05-17 2016-08-15 0.00 0.00 1.66 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
831941.OC 兴荣高科 2022-04-20 2015-02-16 0.00 0.00 2.10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
836194.OC 诺龙技术 2022-04-13 2016-03-25 0.00 0.00 0.82 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
872244.OC 金鑫新材 2022-03-30 2017-10-11 0.00 0.00 1.69 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
836127.OC 亿鑫股份 2022-02-08 2016-03-16 0.00 0.00 6.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
872726.OC 中机试验 2022-01-28 2018-03-02 0.00 0.00 13.77 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
833464.OC 苏州沪云 2022-01-25 2015-09-07 0.00 0.00 2.13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430521.OC 康捷医疗 2021-12-20 2014-01-24 0.00 0.00 1.35 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
837638.OC 九州量子 2021-11-19 2016-06-13 0.00 0.00 1.48 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
832896.OC 道有道 2021-10-12 2015-07-21 0.00 0.00 2.68 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
872169.OC 雅琪生物 2021-08-13 2017-09-11 0.00 0.00 4.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
834672.OC 瑞邦药业 2021-06-16 2015-12-11 0.00 0.00 5.89 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
833713.OC 立德电子 2021-03-11 2015-10-13 0.00 0.00 7.61 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
872715.OC 大正仪表 2021-03-03 2018-02-27 0.00 0.00 4.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4008303630