定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870805.OC | 高信股份 | 2018-10-08 | 13.80 | 305.00 | 13,800.00 | 4.98 | -63.91% | 2018-01-15 | |
| 838580.OC | 坤恒顺维 | 2018-03-30 | 36.50 | 8.70 | 317.55 | 1.80 | -95.07% | 2018-01-15 | |
| 836437.OC | 瑞诚科技 | 2018-03-29 | 4.50 | 900.00 | 4,050.00 | 8.96 | 99.11% | 2018-01-12 | |
| 837550.OC | 通宇泰克 | 2018-03-06 | 8.00 | 150.00 | 1,200.00 | 0.00 | -100.00% | 2018-01-12 | |
| 836475.OC | 华士食品 | 2018-04-16 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2018-01-11 | |
| 833507.OC | 美安普 | 2018-04-03 | 4.70 | 320.00 | 1,504.00 | 3.72 | -20.85% | 2018-01-10 | |
| 835574.OC | ST鸿鑫 | 2018-05-04 | 4.00 | 834.00 | 15,000.00 | 0.20 | -95.00% | 2018-01-10 | |
| 839939.OC | 德中技术 | 2018-04-11 | 7.00 | 195.20 | 1,366.40 | 6.66 | -4.86% | 2018-01-10 | |
| 871878.OC | 富米丽 | 2018-03-06 | 2.90 | 271.00 | 858.40 | 2.90 | 0.00% | 2018-01-10 | |
| 832176.OC | 三扬股份 | 2018-05-17 | 4.63 | 216.00 | 1,000.08 | 3.01 | -34.99% | 2018-01-09 | |
| 833037.OC | 中技能源 | 2018-05-03 | 1.80 | 1,570.00 | 2,916.00 | 2.33 | 29.44% | 2018-01-09 | |
| 836949.OC | 源启科技 | 2018-03-30 | 12.00 | 125.00 | 2,000.00 | 12.00 | 0.00% | 2018-01-09 | |
| 837724.OC | 金润枣业 | 2018-03-29 | 8.00 | 187.50 | 1,500.00 | 16.00 | 100.00% | 2018-01-09 | |
| 835117.OC | 捷世通 | 2018-03-30 | 3.65 | 630.00 | 2,299.50 | 1.20 | -67.12% | 2018-01-08 | |
| 871992.OC | 恒康药房 | 2018-05-25 | 7.72 | 284.97 | 2,201.00 | 13.58 | 75.91% | 2018-01-08 | |
| 838928.OC | 义众实业 | 2018-05-11 | 1.10 | 455.00 | 500.50 | 5.01 | 355.45% | 2018-01-05 | |
| 871594.OC | 华体股份 | 2018-03-06 | 1.65 | 850.00 | 1,402.50 | 0.00 | -100.00% | 2018-01-05 | |
| 837254.OC | 国电能源 | 2018-04-27 | 6.00 | 1,141.67 | 15,000.00 | 8.48 | 41.33% | 2018-01-04 | |
| 870849.OC | 亿安天下 | 2018-03-27 | 7.28 | 284.50 | 2,071.16 | 6.00 | -17.58% | 2018-01-04 | |
| 871170.OC | 东源物流 | 2018-07-20 | 1.20 | 730.00 | 876.00 | 2.06 | 71.67% | 2018-01-04 |

