机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430182.OC | 全网数商 | 2.32 | 安徽志道投资有限公司 | 8.80 | 80.00 | 704.00 | 2017-05-26 |
| 430182.OC | 全网数商 | 2.32 | 东北证券股份有限公司 | 8.80 | 30.00 | 264.00 | 2017-05-26 |
| 430318.OC | 四维传媒 | 2.81 | 天弘创新文化传媒1号一对一专项资产管理计划 | 4.60 | 653.00 | 3,003.80 | 2017-05-25 |
| 430318.OC | 四维传媒 | 2.81 | 天弘创新文化传媒2号一对一专项资产管理计划 | 4.60 | 653.00 | 3,003.80 | 2017-05-25 |
| 430318.OC | 四维传媒 | 2.81 | 天弘创新文化传媒3号一对一专项资产管理计划 | 4.60 | 694.00 | 3,192.40 | 2017-05-25 |
| 430682.OC | 中天羊业 | 1.00 | 西藏新海新创业投资有限公司 | 3.50 | 1,450.00 | 5,075.00 | 2017-05-25 |
| 430682.OC | 中天羊业 | 1.00 | 西藏智强创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.50 | 1,200.00 | 4,200.00 | 2017-05-25 |
| 430682.OC | 中天羊业 | 1.00 | 北京正康地股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.50 | 1,000.00 | 3,500.00 | 2017-05-25 |
| 430682.OC | 中天羊业 | 1.00 | 天津天士力健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 3.50 | 1,000.00 | 3,500.00 | 2017-05-25 |
| 430682.OC | 中天羊业 | 1.00 | 深圳市全球星投资管理有限公司 | 3.50 | 300.00 | 1,050.00 | 2017-05-25 |
| 430682.OC | 中天羊业 | 1.00 | 江西顺吉物资贸易有限公司 | 3.50 | 300.00 | 1,050.00 | 2017-05-25 |
| 430589.OC | 银河激光 | 0.43 | 广东省盐业集团有限公司 | 1.80 | 450.00 | 810.00 | 2017-05-25 |
| 837078.OC | 阿泰可 | 11.09 | 深圳市向日葵朝阳投资合伙企业(有限合伙) | 6.00 | 30.00 | 180.00 | 2017-05-24 |
| 834277.OC | 天风期货 | 2.41 | 湖北银丰天睿资产管理有限公司 | 2.40 | 1,250.00 | 3,000.00 | 2017-05-24 |
| 834277.OC | 天风期货 | 2.41 | 望岳投资天增一号私募基金 | 2.40 | 625.00 | 1,500.00 | 2017-05-24 |
| 833532.OC | 福慧达 | 4.64 | 深圳市向日葵朝阳投资合伙企业(有限合伙) | 19.38 | 154.80 | 3,000.00 | 2017-05-22 |
| 833532.OC | 福慧达 | 4.64 | 威海市中泰齐东投资中心(有限合伙) | 19.38 | 105.00 | 2,034.90 | 2017-05-22 |
| 833532.OC | 福慧达 | 4.64 | 嘉兴盈隆二号投资合伙企业(有限合伙) | 19.38 | 81.66 | 1,582.57 | 2017-05-22 |
| 833532.OC | 福慧达 | 4.64 | 重庆海通创新临云股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 19.38 | 51.60 | 1,000.01 | 2017-05-22 |
| 838563.OC | 宇清科技 | 10.17 | 长兴永成建设发展有限公司 | 4.42 | 200.00 | 884.00 | 2017-05-18 |

