机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
832255.OC 建通测绘 8.00 深圳前海善学至上基金管理有限公司善学至上新三板财富系列(1期) 10.00 40.00 400.00 2016-11-24
832255.OC 建通测绘 8.00 深圳前海霍恩基金管理有限公司霍恩伍号私募投资基金 10.00 40.00 400.00 2016-11-24
833876.OC 鑫浩源 3.80 宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.70 150.00 555.00 2016-11-23
833876.OC 鑫浩源 3.80 银川凤凰汇赋股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.70 150.00 555.00 2016-11-23
835086.OC 居本集团 1.00 厦门建发文创体育投资有限公司 5.67 867.00 4,915.89 2016-11-23
834033.OC 康普化学 10.30 北京百朋汇信投资管理中心(有限合伙) 8.50 150.00 1,275.00 2016-11-23
835983.OC 诺博教育 15.46 深圳前海盛世嘉金投资企业(有限合伙) 21.60 9.26 200.00 2016-11-22
835983.OC 诺博教育 15.46 北京国奥五环资产管理有限公司 21.60 5.56 120.00 2016-11-22
835657.OC 鸿宝科技 1.36 米林县集益投资有限公司 2.50 200.00 500.00 2016-11-21
838550.OC 沃杰森 0.00 北京光影侠数码科技股份有限公司 8.62 58.00 499.96 2016-11-21
835223.OC 瑞华股份 3.50 武汉圣亚友立投资中心(有限合伙) 4.50 50.00 225.00 2016-11-21
835223.OC 瑞华股份 3.50 煜华尚和投资管理(大连)有限公司 4.50 88.00 396.00 2016-11-21
835223.OC 瑞华股份 3.50 河南和信证券投资顾问股份有限公司 4.50 100.00 450.00 2016-11-21
835223.OC 瑞华股份 3.50 厦门星月联行投资合伙企业(有限合伙) 4.50 150.00 675.00 2016-11-21
835223.OC 瑞华股份 3.50 武汉长瑞新兴投资中心(有限合伙) 4.50 150.00 675.00 2016-11-21
835223.OC 瑞华股份 3.50 北京科锐配电自动化股份有限公司 4.50 223.00 1,003.50 2016-11-21
835223.OC 瑞华股份 3.50 武汉春熙景业投资中心(有限合伙) 4.50 200.00 900.00 2016-11-21
835223.OC 瑞华股份 3.50 大连中以生物医疗创业投资中心(有限合伙) 4.50 222.00 999.00 2016-11-21
835223.OC 瑞华股份 3.50 北京中金华以创业投资管理中心(有限合伙) 4.50 299.00 1,345.50 2016-11-21
835223.OC 瑞华股份 3.50 北京汇银鲁盈投资管理中心(有限合伙) 4.50 335.00 1,507.50 2016-11-21
4008303630