机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839161.OC | 天马电器 | 2.35 | 湖南常德市德源投资开发有限公司 | 2.92 | 334.00 | 975.28 | 2021-02-02 |
| 836514.OC | 光华伟业 | 24.27 | 深圳市合嘉光业投资合伙企业(有限合伙) | 16.88 | 41.47 | 700.00 | 2021-02-01 |
| 836514.OC | 光华伟业 | 24.27 | 枣庄德榕股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 16.88 | 59.24 | 1,000.00 | 2021-02-01 |
| 836514.OC | 光华伟业 | 24.27 | 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | 16.88 | 148.10 | 2,500.00 | 2021-02-01 |
| 830827.OC | 世优电气 | 7.02 | 湖南省移动互联网投资基金企业(有限合伙) | 4.30 | 116.28 | 500.00 | 2021-01-29 |
| 838221.OC | 康泰科技 | 1.20 | 沈阳科技风险投资有限公司 | 2.40 | 416.67 | 1,000.00 | 2021-01-29 |
| 835421.OC | 绿联智能 | 22.01 | 无锡钧溪股权投资合伙企业(有限合伙) | 20.72 | 144.79 | 3,000.00 | 2021-01-28 |
| 872715.OC | 大正仪表 | 4.86 | 开源证券股份有限公司 | 4.50 | 20.00 | 90.00 | 2021-01-27 |
| 872715.OC | 大正仪表 | 4.86 | 东莞证券股份有限公司 | 4.50 | 10.00 | 45.00 | 2021-01-27 |
| 430073.OC | 兆信股份 | 6.10 | 北京星实投资管理中心(有限合伙) | 6.18 | 1,400.11 | 8,652.70 | 2021-01-25 |
| 839805.OC | 中德生物 | 9.27 | 泰州农业开发区农业投资基金(有限合伙) | 6.66 | 225.23 | 1,500.00 | 2021-01-25 |
| 839805.OC | 中德生物 | 9.27 | 无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙) | 6.66 | 450.45 | 3,000.00 | 2021-01-25 |
| 831589.OC | 吉福新材 | 13.65 | 深圳索菲亚投资管理有限公司 | 7.54 | 159.68 | 1,203.99 | 2021-01-25 |
| 838593.OC | 大唐科技 | 3.00 | 西安骏驰汽车零部件创业投资基金(有限合伙) | 3.20 | 625.00 | 2,000.00 | 2021-01-21 |
| 430602.OC | 腾旋科技 | 14.00 | 青岛唐尧创业投资中心(有限合伙) | 8.50 | 117.64 | 999.95 | 2021-01-21 |
| 872345.OC | 通慧科技 | 8.10 | 共青城静流慧创投资合伙企业(有限合伙) | 7.33 | 424.97 | 3,115.00 | 2021-01-21 |
| 873471.OC | 山脉科技 | 3.59 | 杭州思灵四零投资合伙企业(有限合伙) | 3.20 | 62.50 | 200.00 | 2021-01-20 |
| 873393.OC | 捷创新材 | 12.00 | 深圳市投控东海中小微创业投资企业(有限合伙) | 6.67 | 300.00 | 2,000.00 | 2021-01-19 |
| 871968.OC | 红梅色母 | 6.51 | 常州博红实业投资合伙企业(有限合伙) | 3.60 | 255.00 | 918.00 | 2021-01-19 |
| 839573.OC | 瑞铂科技 | 3.03 | 上海南桥企业管理有限公司 | 2.50 | 200.00 | 500.00 | 2021-01-18 |

