机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
833694.OC 新道科技 5.99 山东江诣创业投资有限公司 7.35 136.00 999.60 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 金满汇(北京)投资管理有限公司 7.35 70.00 514.50 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 申万宏源证券新三板集结号1期集合资产管理计划 7.35 100.00 735.00 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 德骏投资-中国纳斯达克-新三板3期基金 7.35 75.00 551.25 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 中欧盛世-互联网企业掘金1号定投资产管理计划 7.35 136.00 999.60 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 中欧盛世-启迪新三板创投基金1期资产管理计划 7.35 165.00 1,212.75 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 中欧盛世-原龙新三板创投基金1期资产管理计划 7.35 142.00 1,043.70 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 华夏资本-鼎锋新三板1号专项资产管理计划 7.35 136.00 999.60 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 安徽安益大通股权投资合伙企业(有限合伙) 7.35 272.00 1,999.20 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 中信证券新三板增强1号集合资产管理计划 7.35 50.00 367.50 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 中信证券新三板增强2号集合资产管理计划 7.35 36.00 264.60 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 中信证券新三板增强3号集合资产管理计划 7.35 50.00 367.50 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 太证资本管理有限责任公司 7.35 110.00 808.50 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 北京广垦太证投资中心(有限合伙) 7.35 110.00 808.50 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 太平洋证券红珊瑚新三板1号集合资产管理计划 7.35 52.00 382.20 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 北京天星开元投资中心(有限合伙) 7.35 238.20 1,750.77 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 江西清控荷塘投资管理有限公司 7.35 50.00 367.50 2016-09-05
833694.OC 新道科技 5.99 北京东泰君悦投资管理有限公司 7.35 68.00 499.80 2016-09-05
834979.OC 天健生物 1.00 兴业证券股份有限公司 3.30 30.00 99.00 2016-09-01
834979.OC 天健生物 1.00 东吴证券股份有限公司 3.30 15.00 49.50 2016-09-01
4008303630