机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
832954.OC 龙创设计 13.10 北京德丰杰复华创业投资基金管理中心(有限合伙) 9.00 45.00 405.00 2016-06-22
832954.OC 龙创设计 13.10 北京德丰杰龙升投资基金管理中心(有限合伙) 9.00 45.00 405.00 2016-06-22
832954.OC 龙创设计 13.10 浙江财通资本投资有限公司 9.00 130.00 1,170.00 2016-06-22
832954.OC 龙创设计 13.10 江苏华睿新三板1号基金 9.00 35.00 315.00 2016-06-22
833757.OC 天力锂能 27.98 深圳华蕴投资管理有限公司 10.00 80.00 800.00 2016-06-22
833439.OC 领先环保 3.51 光大证券股份有限公司 3.00 126.80 380.40 2016-06-21
833439.OC 领先环保 3.51 南京证券股份有限公司 3.00 30.00 90.00 2016-06-21
834948.OC 晨泰科技 7.00 九泰基金-视远新三板1号资产管理计划 13.20 30.00 396.00 2016-06-21
834948.OC 晨泰科技 7.00 九泰基金-新三板4号资产管理计划 13.20 52.27 690.00 2016-06-21
834948.OC 晨泰科技 7.00 九泰基金-新三板16号资产管理计划 13.20 15.00 198.00 2016-06-21
834948.OC 晨泰科技 7.00 九泰基金-新三板32号资产管理计划 13.20 15.00 198.00 2016-06-21
834948.OC 晨泰科技 7.00 九泰基金-中信建投-新三板1号资产管理计划 13.20 15.00 198.00 2016-06-21
834948.OC 晨泰科技 7.00 上海泰豪兴铁创业投资中心(有限合伙) 13.20 100.00 1,320.00 2016-06-21
833496.OC 华安新材 3.31 黑龙江乾瀚商贸有限公司 3.20 20.00 64.00 2016-06-21
830801.OC ST盈富通 0.00 深圳市华寅投资发展有限公司 6.00 78.00 468.00 2016-06-21
837611.OC 德芯科技 25.60 博时资本-民森多元策略1号专项资产管理计划 6.00 400.00 2,400.00 2016-06-20
831486.OC 索尔科技 0.53 上海德同诚鼎股权投资基金中心(有限合伙) 42.00 100.00 4,200.00 2016-06-20
831486.OC 索尔科技 0.53 上海诚鼎德同股权投资基金有限公司 42.00 50.00 2,100.00 2016-06-20
831486.OC 索尔科技 0.53 常州市龙华聚合投资中心(有限合伙) 42.00 54.00 2,268.00 2016-06-20
831486.OC 索尔科技 0.53 英劳股权投资基金管理(上海)有限公司 42.00 20.00 840.00 2016-06-20
4008303630