机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
833623.OC 胜高股份 0.57 新时代证券 10.00 48.00 480.00 2016-04-26
833623.OC 胜高股份 0.57 华龙证券 10.00 30.00 300.00 2016-04-26
833623.OC 胜高股份 0.57 南京证券 10.00 15.00 150.00 2016-04-26
833623.OC 胜高股份 0.57 深滨电站 10.00 16.80 168.00 2016-04-26
834368.OC 华新能源 2.84 上海德睦投资中心(有限合伙) 61.82 32.35 2,000.00 2016-04-26
834368.OC 华新能源 2.84 重庆德同领航创业投资中心(有限合伙) 61.82 24.26 1,500.00 2016-04-26
834368.OC 华新能源 2.84 成都德同银科锦程创业投资合伙企业(有限合伙) 61.82 24.26 1,500.00 2016-04-26
834368.OC 华新能源 2.84 西安华同企业管理咨询有限合伙企业 61.82 137.50 8,500.50 2016-04-26
834368.OC 华新能源 2.84 深圳富鼎广汇股权投资基金企业(有限合伙) 61.82 80.88 5,000.00 2016-04-26
833374.OC 东方股份 8.30 浙商证券股份有限公司 9.00 30.00 270.00 2016-04-26
833374.OC 东方股份 8.30 国泰君安证券股份有限公司 9.00 25.00 225.00 2016-04-26
833374.OC 东方股份 8.30 九州证券有限公司 9.00 25.00 225.00 2016-04-26
833374.OC 东方股份 8.30 财通证券股份有限公司 9.00 20.00 180.00 2016-04-26
833374.OC 东方股份 8.30 东莞证券股份有限公司 9.00 20.00 180.00 2016-04-26
833374.OC 东方股份 8.30 中国中投证券有限责任公司 9.00 20.00 180.00 2016-04-26
833374.OC 东方股份 8.30 联讯证券股份有限公司 9.00 20.00 180.00 2016-04-26
833374.OC 东方股份 8.30 五矿证券有限公司 9.00 20.00 180.00 2016-04-26
833374.OC 东方股份 8.30 中航证券有限公司 9.00 10.00 90.00 2016-04-26
833374.OC 东方股份 8.30 华融证券股份有限公司 9.00 10.00 90.00 2016-04-26
831568.OC 张铁军 0.86 上海证券 15.00 150.00 2,250.00 2016-04-25
4008303630