机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835067.OC | 墨麟股份 | 0.45 | 广发证券股份有限公司 | 27.30 | 18.50 | 505.05 | 2016-04-20 |
| 835067.OC | 墨麟股份 | 0.45 | 招商证券股份有限公司 | 27.30 | 15.00 | 409.50 | 2016-04-20 |
| 835067.OC | 墨麟股份 | 0.45 | 中泰证券股份有限公司 | 27.30 | 10.00 | 273.00 | 2016-04-20 |
| 832172.OC | ST倍通 | 0.13 | 深圳市倍通新财富投资有限公司 | 12.00 | 0.10 | 1.20 | 2016-04-20 |
| 831962.OC | 尚慧能源 | 5.80 | 安徽宝银投资管理有限公司 | 8.00 | 250.00 | 2,000.00 | 2016-04-19 |
| 831962.OC | 尚慧能源 | 5.80 | 安徽点石财富资产管理有限公司 | 8.00 | 250.00 | 2,000.00 | 2016-04-19 |
| 831149.OC | 奥美环境 | 1.59 | 青岛东润创业投资中心(有限合伙) | 3.54 | 150.00 | 531.00 | 2016-04-19 |
| 834793.OC | 华强方特 | 12.72 | 赣州招商致远壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 29.00 | 600.00 | 17,400.00 | 2016-04-19 |
| 834793.OC | 华强方特 | 12.72 | 合肥中安招商股权投资合伙企业(有限合伙) | 29.00 | 600.00 | 17,400.00 | 2016-04-19 |
| 834793.OC | 华强方特 | 12.72 | 北京中文安赐股权投资基金管理中心(有限合伙) | 29.00 | 500.00 | 14,500.00 | 2016-04-19 |
| 834793.OC | 华强方特 | 12.72 | 中广影视产业无锡创业投资企业(有限合伙) | 29.00 | 450.00 | 13,050.00 | 2016-04-19 |
| 834793.OC | 华强方特 | 12.72 | 上海慧影投资中心(有限合伙) | 29.00 | 310.00 | 8,990.00 | 2016-04-19 |
| 834793.OC | 华强方特 | 12.72 | 上海文资东源投资中心(有限合伙) | 29.00 | 300.00 | 8,700.00 | 2016-04-19 |
| 834793.OC | 华强方特 | 12.72 | 新华网股份有限公司 | 29.00 | 260.00 | 7,540.00 | 2016-04-19 |
| 834793.OC | 华强方特 | 12.72 | 中国文化产业投资基金(有限合伙) | 29.00 | 200.00 | 5,800.00 | 2016-04-19 |
| 834793.OC | 华强方特 | 12.72 | 中国-比利时直接股权投资基金 | 29.00 | 200.00 | 5,800.00 | 2016-04-19 |
| 834793.OC | 华强方特 | 12.72 | 广东恒健创业投资有限公司 | 29.00 | 200.00 | 5,800.00 | 2016-04-19 |
| 834793.OC | 华强方特 | 12.72 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 29.00 | 200.00 | 5,800.00 | 2016-04-19 |
| 834793.OC | 华强方特 | 12.72 | 宁波鼎锋明道汇正投资合伙企业(有限合伙) | 29.00 | 200.00 | 5,800.00 | 2016-04-19 |
| 834793.OC | 华强方特 | 12.72 | 高林资本管理有限公司 | 29.00 | 150.00 | 4,350.00 | 2016-04-19 |

