机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
835032.OC 正益移动 8.50 宝盈基金-建设银行-宝盈新三板盈丰6号特定多客户资产管理计划 9.00 33.00 297.00 2016-03-28
832685.OC 华洋科技 14.59 蓝樱投资(北京)有限公司 2.93 286.36 839.05 2016-03-28
832685.OC 华洋科技 14.59 安信融投资管理(北京)有限公司 2.93 54.55 159.82 2016-03-28
833743.OC 东邦御厨 2.88 兴业证券股份有限公司 6.00 100.00 600.00 2016-03-28
833743.OC 东邦御厨 2.88 中国中投证券有限责任公司 6.00 40.00 240.00 2016-03-28
833743.OC 东邦御厨 2.88 长江证券股份有限公司 6.00 30.00 180.00 2016-03-28
833743.OC 东邦御厨 2.88 中国民族证券有限责任公司 6.00 10.00 60.00 2016-03-28
833743.OC 东邦御厨 2.88 北京蓝海华业科技股份有限公司 6.00 30.00 180.00 2016-03-28
833743.OC 东邦御厨 2.88 广东星星制冷设备有限公司 6.00 30.00 180.00 2016-03-28
834048.OC 蓝灯数据 4.44 天风证券股份有限公司 7.50 60.00 450.00 2016-03-28
834048.OC 蓝灯数据 4.44 国金证券股份有限公司 7.50 30.00 225.00 2016-03-28
834048.OC 蓝灯数据 4.44 睿朴3号新三板成长投资基金 7.50 20.00 150.00 2016-03-28
832133.OC 天涌影视 4.30 九州证券有限公司 6.00 50.00 300.00 2016-03-28
832133.OC 天涌影视 4.30 天风证券股份有限公司 6.00 35.00 210.00 2016-03-28
833365.OC 民基生态 11.78 太原高新区股权投资有限公司 10.00 100.00 1,000.00 2016-03-25
833365.OC 民基生态 11.78 新疆德源投资有限公司 10.00 100.00 1,000.00 2016-03-25
833365.OC 民基生态 11.78 盛唐光荣新三板1号契约型基金 10.00 100.00 1,000.00 2016-03-25
831590.OC 百川建科 1.00 天津汇鼎升科技合伙企业(有限合伙) 1.00 500.00 500.00 2016-03-25
430047.OC 诺思兰德 16.00 北京启迪腾业投资管理中心(有限合伙) 5.00 230.00 1,150.00 2016-03-24
430047.OC 诺思兰德 16.00 北京华清博远创业投资有限公司 5.00 70.00 350.00 2016-03-24
4008303630