机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
834506.OC ST雷蒙德 0.36 上海证券股份有限公司 6.40 10.00 64.00 2016-03-16
832902.OC 花木易购 11.00 厦门卓诺投资管理有限公司-画龙点睛新三板定增基金 2.00 1,450.00 2,900.00 2016-03-16
833263.OC 万承志堂 5.59 杭州本之瓯贸易有限公司 18.00 50.00 900.00 2016-03-16
835223.OC 瑞华股份 3.50 长江证券股份有限公司 3.60 30.00 108.00 2016-03-16
835223.OC 瑞华股份 3.50 联讯证券股份有限公司 3.60 30.00 108.00 2016-03-16
835223.OC 瑞华股份 3.50 恒泰证券股份有限公司 3.60 30.00 108.00 2016-03-16
835223.OC 瑞华股份 3.50 国海证券股份有限公司 3.60 30.00 108.00 2016-03-16
835223.OC 瑞华股份 3.50 国都证券股份有限公司 3.60 30.00 108.00 2016-03-16
835223.OC 瑞华股份 3.50 首创证券有限责任公司 3.60 30.00 108.00 2016-03-16
833069.OC 石金科技 49.20 平安证券有限责任公司 12.96 30.00 388.80 2016-03-16
833069.OC 石金科技 49.20 九州证券有限公司 12.96 15.00 194.40 2016-03-16
833069.OC 石金科技 49.20 招商证券股份有限公司 12.96 20.00 259.20 2016-03-16
833069.OC 石金科技 49.20 联讯证券有限责任公司 12.96 20.00 259.20 2016-03-16
833069.OC 石金科技 49.20 开源证券股份有限公司 12.96 10.00 129.60 2016-03-16
834845.OC 华腾教育 2.40 中科沃土沃泽新三板定增1号资产管理计划 15.00 140.00 2,100.00 2016-03-15
834845.OC 华腾教育 2.40 万联证券有限责任公司 15.00 20.00 300.00 2016-03-15
834845.OC 华腾教育 2.40 恒泰证券股份有限公司 15.00 10.00 150.00 2016-03-15
832325.OC ST捷尚 1.78 博时资本-新三板1号专项资产管理计划 20.00 25.00 500.00 2016-03-15
832325.OC ST捷尚 1.78 东证创新-金信灏洋2号新三板投资基金 20.00 50.00 1,000.00 2016-03-15
835969.OC 华凌股份 2.50 张家口天地源投资中心(有限合伙) 2.50 154.20 385.50 2016-03-15
4008303630