机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
831787.OC 高和智能 4.15 盐城市创新投资有限公司 8.00 150.00 1,200.00 2015-11-27
833478.OC 侨益股份 6.04 稳正共创新三板基金3号 3.40 911.76 3,100.00 2015-11-27
832404.OC 摘牌兴邦 0.32 长兴科商创业投资合伙企业(有限合伙) 3.30 240.00 792.00 2015-11-27
832404.OC 摘牌兴邦 0.32 浙商证券股份有限公司 3.30 100.00 330.00 2015-11-27
832737.OC 恒信玺利 6.06 东方证券股份有限公司 37.75 105.96 4,000.00 2015-11-27
832404.OC 摘牌兴邦 0.32 财通证券股份有限公司 3.30 30.00 99.00 2015-11-27
832737.OC 恒信玺利 6.06 招商证券股份有限公司 37.75 52.98 2,000.00 2015-11-27
832737.OC 恒信玺利 6.06 中信建投证券股份有限公司 37.75 39.74 1,500.00 2015-11-27
832737.OC 恒信玺利 6.06 华融证券股份有限公司 37.75 31.79 1,200.00 2015-11-27
832737.OC 恒信玺利 6.06 北京天星资本股份有限公司 37.75 16.58 625.90 2015-11-27
832737.OC 恒信玺利 6.06 湖南轻盐创业投资管理有限公司 37.75 2.10 79.28 2015-11-27
832737.OC 恒信玺利 6.06 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) 37.75 2.10 79.28 2015-11-27
832737.OC 恒信玺利 6.06 北京知新资本投资管理有限公司-知新1号证券私募投资基金 37.75 1.75 66.06 2015-11-27
832737.OC 恒信玺利 6.06 北京知新资本投资管理有限公司-知新2号证券私募投资基金 37.75 1.75 66.06 2015-11-27
832444.OC 蓝海骆驼 0.81 北京天星六合投资中心(有限合伙) 17.00 130.00 2,210.00 2015-11-27
832482.OC 菁茂农业 1.69 北京裕德股权投资管理有限公司 4.60 200.00 920.00 2015-11-27
832482.OC 菁茂农业 1.69 陕西景润投资管理有限公司-景润新三板1号私募证券投资基金 4.60 120.00 552.00 2015-11-27
832482.OC 菁茂农业 1.69 第一创业证券股份有限公司-第一创业新三板锐进1号集合资产管理计划 4.60 110.00 506.00 2015-11-27
832482.OC 菁茂农业 1.69 北京中海盈创投资管理中心(有限合伙) 4.60 50.00 230.00 2015-11-27
832482.OC 菁茂农业 1.69 银河金汇证券资产管理有限公司-银河蓝海1号新三板定向资产管理计划 4.60 50.00 230.00 2015-11-27
4008303630