机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
831287.OC 启奥科技 16.20 钜致天星新三板股权投资1号专项基金 25.00 50.00 1,250.00 2015-11-16
831287.OC 启奥科技 16.20 融通资本民生总营致功2号专项资产管理计划 25.00 50.00 1,250.00 2015-11-16
831287.OC 启奥科技 16.20 北京银河鼎发创业投资有限公司 25.00 24.00 600.00 2015-11-16
831287.OC 启奥科技 16.20 银河磐通一号基金 25.00 26.00 650.00 2015-11-16
430484.OC 求实智能 0.90 厦门涌瑞秋实投资合伙企业(有限合伙) 10.00 110.00 1,100.00 2015-11-16
832566.OC 梓橦宫 19.61 平安证券有限责任公司 6.94 120.00 832.80 2015-11-16
832566.OC 梓橦宫 19.61 国泰君安证券股份有限公司 6.94 50.00 347.00 2015-11-16
832590.OC 恒德股份 3.94 深圳紫荆天使创投二期基金合伙企业(有限合伙) 5.00 88.00 440.00 2015-11-16
832566.OC 梓橦宫 19.61 中山证券有限责任公司 6.94 30.00 208.20 2015-11-16
832661.OC 蓝太平洋 0.31 北京天星向阳投资中心(有限合伙) 7.96 125.63 1,000.00 2015-11-16
831462.OC 友泰电气 2.50 安信证券股份有限公司做市专用证券账户 2.00 100.00 200.00 2015-11-13
831462.OC 友泰电气 2.50 安信基金管理有限责任公司(安信基金新三板乘风2号资产管理计划) 2.00 100.00 200.00 2015-11-13
831462.OC 友泰电气 2.50 国联证券股份有限公司做市专用证券账户 2.00 50.00 100.00 2015-11-13
831299.OC 北教传媒 3.08 中信证券股份有限公司 12.00 200.00 2,400.00 2015-11-13
831299.OC 北教传媒 3.08 新时代证券股份有限公司 12.00 100.00 1,200.00 2015-11-13
831299.OC 北教传媒 3.08 华福证券有限责任公司 12.00 50.00 600.00 2015-11-13
831299.OC 北教传媒 3.08 德邦证券股份有限公司 12.00 20.00 240.00 2015-11-13
831299.OC 北教传媒 3.08 世纪证券有限责任公司 12.00 20.00 240.00 2015-11-13
831299.OC 北教传媒 3.08 北京尔湾投资合伙企业(有限合伙) 12.00 102.00 1,224.00 2015-11-13
831299.OC 北教传媒 3.08 杭州建隆久杉投资合伙企业(有限合伙) 12.00 80.00 960.00 2015-11-13
4008303630