机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
830945.OC 麟龙新材 2.00 宏流招财猫新三板基金1期 5.50 175.00 962.50 2015-10-22
830945.OC 麟龙新材 2.00 申万宏源宝鼎新三板1号集合资产管理计划 5.50 100.00 550.00 2015-10-22
832008.OC 金天高科 2.51 方正证券股份有限公司 2.00 50.00 100.00 2015-10-22
830945.OC 麟龙新材 2.00 安徽扬子地板股份有限公司 5.50 50.00 275.00 2015-10-22
832008.OC 金天高科 2.51 万联证券有限责任公司 2.00 20.00 40.00 2015-10-22
830945.OC 麟龙新材 2.00 上海绿岸网络科技股份有限公司 5.50 50.00 275.00 2015-10-22
832008.OC 金天高科 2.51 世纪证券有限责任公司 2.00 50.00 100.00 2015-10-22
830914.OC 海赛电装 0.65 北京天星水木投资中心(有限合伙) 5.00 20.00 100.00 2015-10-22
833858.OC 信中利 1.07 日信证券有限责任公司 16.00 30.00 480.00 2015-10-22
833858.OC 信中利 1.07 恒泰证券股份有限公司 16.00 300.00 4,800.00 2015-10-22
833858.OC 信中利 1.07 申万宏源证券有限公司 16.00 30.00 480.00 2015-10-22
832141.OC 燎原环保 8.80 兆信新三板1期私募证券投资基金 8.00 125.00 1,000.00 2015-10-21
832141.OC 燎原环保 8.80 南京九皋股权投资基金合伙企业(有限合伙) 8.00 125.00 1,000.00 2015-10-21
832141.OC 燎原环保 8.80 东吴证券股份有限公司“东吴汇融1号集合资产管理计划” 8.00 125.00 1,000.00 2015-10-21
430224.OC 网动科技 15.67 臻创信息技术有限公司 18.10 27.62 500.00 2015-10-21
430224.OC 网动科技 15.67 武汉智慧城市创业投资基金合伙企业(有限合伙) 18.10 24.86 450.00 2015-10-21
831619.OC 五舟科技 6.15 银领资产新三板二期基金 12.00 25.00 300.00 2015-10-21
831619.OC 五舟科技 6.15 广东盈盛股权投资基金管理有限公司 12.00 10.00 120.00 2015-10-21
831619.OC 五舟科技 6.15 广州华晟实业有限公司 12.00 1.00 12.00 2015-10-21
831727.OC 中钢网 4.81 联讯证券天星资本1号集合资产管理计划 12.00 200.00 2,400.00 2015-10-21
4008303630