机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
430430.OC 普滤得 0.35 天风证券股份有限公司 10.80 30.00 324.00 2015-01-26
430430.OC 普滤得 0.35 苏州市国锦贸易有限公司 10.80 10.00 108.00 2015-01-26
430430.OC 普滤得 0.35 苏州达利佳投资管理有限公司 10.80 5.00 54.00 2015-01-26
430366.OC 金天地 0.37 天津海港盛世投资有限公司 5.00 215.66 1,078.29 2015-01-23
430366.OC 金天地 0.37 中铁宝盈中证资讯新三板系列(1期)专项资产管理计划 5.00 100.64 503.20 2015-01-23
430366.OC 金天地 0.37 北京信义华信贸易有限公司 5.00 100.64 503.20 2015-01-23
430366.OC 金天地 0.37 北京健坤天下投资管理有限责任公司 5.00 28.75 143.77 2015-01-23
430366.OC 金天地 0.37 宁波海曙日环商贸有限公司 5.00 14.38 71.89 2015-01-23
430366.OC 金天地 0.37 天津联博化工股份有限公司 5.00 12.94 64.70 2015-01-23
430421.OC ST华之邦 1.00 上海中嘉兴华创业投资合伙企业(有限合伙) 13.57 147.37 2,000.00 2015-01-23
430421.OC ST华之邦 1.00 中国风险投资有限公司 13.57 23.58 320.00 2015-01-23
430421.OC ST华之邦 1.00 西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业(有限合伙) 13.57 13.26 180.00 2015-01-23
831646.OC ST汉能碳 3.88 北京清能众和投资中心(有限合伙) 1.10 300.00 330.00 2015-01-22
430759.OC ST凯路仕 2.91 国信证券股份有限公司 20.00 80.00 1,600.00 2015-01-21
430759.OC ST凯路仕 2.91 光大证券股份有限公司 20.00 40.00 800.00 2015-01-21
430759.OC ST凯路仕 2.91 长江证券股份有限公司 20.00 40.00 800.00 2015-01-21
430759.OC ST凯路仕 2.91 财富证券有限责任公司 20.00 40.00 800.00 2015-01-21
830885.OC 波斯科技 4.21 平安证券有限责任公司 6.00 40.00 240.00 2015-01-20
830885.OC 波斯科技 4.21 国信证券股份有限公司 6.00 10.00 60.00 2015-01-20
830885.OC 波斯科技 4.21 广州证券股份有限公司 6.00 10.00 60.00 2015-01-20
4008303630