机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430103.OC | 天大清源 | 1.68 | 上海冠英清甲投资管理合伙企业(有限合伙) | 14.21 | 211.12 | 3,000.00 | 2013-09-02 |
| 430103.OC | 天大清源 | 1.68 | 上海冠英清乙投资管理合伙企业(有限合伙) | 14.21 | 140.75 | 2,000.00 | 2013-09-02 |
| 430176.OC | 中教股份 | 0.32 | 北京晋商资本管理有限公司 | 8.85 | 169.41 | 1,500.00 | 2013-08-30 |
| 430176.OC | 中教股份 | 0.32 | 北京市天星北斗投资管理中心(有限合伙) | 8.85 | 54.21 | 480.00 | 2013-08-30 |
| 430176.OC | 中教股份 | 0.32 | 华盖资本有限责任公司 | 8.85 | 58.73 | 520.00 | 2013-08-30 |
| 430148.OC | 科能腾达 | 2.82 | 北京信和富达投资管理有限公司 | 1.36 | 80.00 | 108.80 | 2013-08-23 |
| 430170.OC | 金易通 | 1.24 | 北京中矿易通股权投资有限公司 | 1.68 | 600.00 | 1,008.00 | 2013-08-15 |
| 430276.OC | 晟矽微电 | 42.19 | 上海科技创业投资有限公司 | 4.52 | 92.95 | 420.00 | 2013-08-05 |
| 430276.OC | 晟矽微电 | 42.19 | 上海汉理前隆股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.52 | 62.85 | 284.00 | 2013-08-05 |
| 430276.OC | 晟矽微电 | 42.19 | 上海汉理前景股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.52 | 48.69 | 220.00 | 2013-08-05 |
| 430123.OC | ST速原 | 0.18 | 北京汇沣高新投资管理有限公司 | 1.80 | 200.00 | 360.00 | 2013-07-30 |
| 430263.OC | ST蓝天 | 0.25 | 北京未名雅集投资管理中心 | 1.40 | 357.00 | 499.80 | 2013-07-17 |
| 430085.OC | 新锐英诚 | 0.28 | 上海昌瑞投资有限公司 | 4.00 | 300.00 | 1,200.00 | 2013-03-15 |
| 430104.OC | 全三维 | 1.00 | 中广核节能产业发展有限公司 | 2.00 | 140.00 | 280.00 | 2013-01-17 |
| 430062.OC | 中科国信 | 7.22 | 北京中科达信科技有限公司 | 2.30 | 204.20 | 313.10 | 2012-11-29 |
| 430017.OC | 星昊医药 | 15.50 | 深圳基石 | 8.66 | 580.00 | 5,022.80 | 2012-10-30 |
| 430017.OC | 星昊医药 | 15.50 | 重庆联创共富一期股权投资企业(有限合伙) | 8.66 | 351.55 | 3,044.42 | 2012-10-30 |
| 430017.OC | 星昊医药 | 15.50 | 吉农基金 | 8.66 | 280.00 | 2,424.80 | 2012-10-30 |
| 430017.OC | 星昊医药 | 15.50 | 新疆联创 | 8.66 | 230.95 | 2,000.03 | 2012-10-30 |
| 430017.OC | 星昊医药 | 15.50 | 同威创投 | 8.66 | 227.76 | 1,972.42 | 2012-10-30 |

