机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835305.OC | 云创数据 | 23.33 | 厦门中富鑫源投资合伙企业(有限合伙) | 24.89 | 160.70 | 3,999.82 | 2017-12-07 |
| 430276.OC | 晟矽微电 | 42.19 | 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.98 | 429.80 | 3,000.00 | 2017-12-07 |
| 837663.OC | 明阳科技 | 19.00 | 厦门冠亚创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.00 | 170.00 | 1,020.00 | 2017-12-07 |
| 430217.OC | 掌众科技 | 2.89 | 广发乾和投资有限公司 | 7.28 | 370.88 | 2,700.00 | 2017-12-07 |
| 430217.OC | 掌众科技 | 2.89 | 福鼎市鸿盈景祥股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.28 | 247.25 | 1,800.00 | 2017-12-07 |
| 838558.OC | 海兴科技 | 5.30 | 广州市新力实业有限公司 | 3.20 | 160.00 | 512.00 | 2017-12-06 |
| 838464.OC | 卡宾滑雪 | 5.94 | 北京国华高科国际投资有限公司 | 39.82 | 125.57 | 5,000.23 | 2017-12-06 |
| 838464.OC | 卡宾滑雪 | 5.94 | 凯兴睿进11号私募股权基金 | 39.82 | 20.23 | 805.51 | 2017-12-06 |
| 834428.OC | 蓝孚高能 | 2.10 | 河北招商万凯股权投资基金(有限合伙) | 6.95 | 700.00 | 4,865.00 | 2017-12-06 |
| 838651.OC | 谷实生物 | 8.64 | 长兴锦亭投资合伙企业(有限合伙) | 10.00 | 130.00 | 1,300.00 | 2017-12-06 |
| 872128.OC | 第一文体 | 2.00 | 石家庄红土冀深创业投资有限公司 | 6.00 | 160.00 | 960.00 | 2017-12-06 |
| 872128.OC | 第一文体 | 2.00 | 千合泰(北京)投资管理有限公司 | 6.00 | 200.00 | 1,200.00 | 2017-12-06 |
| 872128.OC | 第一文体 | 2.00 | 中国国际金融股份有限公司 | 6.00 | 80.00 | 480.00 | 2017-12-06 |
| 872128.OC | 第一文体 | 2.00 | 中泰证券股份有限公司 | 6.00 | 50.00 | 300.00 | 2017-12-06 |
| 872128.OC | 第一文体 | 2.00 | 第一创业证券股份有限公司 | 6.00 | 50.00 | 300.00 | 2017-12-06 |
| 872128.OC | 第一文体 | 2.00 | 信达证券股份有限公司 | 6.00 | 40.00 | 240.00 | 2017-12-06 |
| 872128.OC | 第一文体 | 2.00 | 长江证券股份有限公司 | 6.00 | 40.00 | 240.00 | 2017-12-06 |
| 872128.OC | 第一文体 | 2.00 | 华融证券股份有限公司 | 6.00 | 30.00 | 180.00 | 2017-12-06 |
| 872128.OC | 第一文体 | 2.00 | 东北证券股份有限公司 | 6.00 | 16.60 | 99.60 | 2017-12-06 |
| 871396.OC | 常辅股份 | 17.50 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 5.50 | 366.22 | 2,014.22 | 2017-12-05 |

