交易龙虎榜

  交易日期:
证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交数量(股) 成交额(万元) 买方主办券商证券营业部 买方账户名称 卖方主办券商证券营业部 卖方账户名称
834261.OC 一诺威 32.00 40000 128.00 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 东吴证券股份有限公司济南明湖东路二营业部
834261.OC 一诺威 30.00 45000 135.00 东吴证券股份有限公司济南明湖东路二营业部 东吴证券股份有限公司济南明湖东路二营业部
836193.OC 瑞一科技 29.60 130000 384.80 华泰证券股份有限公司上海分公司 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
836193.OC 瑞一科技 29.60 362978 1,074.41 国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
831724.OC 信而泰 20.00 50000 100.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 光大证券股份有限公司北京三元桥营业部
834791.OC 飞企互联 18.00 55600 100.08 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 广发证券股份有限公司珠海软件园路营业部
832646.OC 讯众股份 15.00 400000 600.00 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部
830809.OC 安达科技 12.40 160000 198.40 长城证券股份有限公司贵阳长岭路证券营业部 长城证券股份有限公司贵阳长岭路证券营业部
832954.OC 龙创设计 12.00 200000 240.00 中信建投证券股份有限公司北京金融大街营业部 长江证券股份有限公司保定五四中路证券营业部
832646.OC 讯众股份 12.00 100000 120.00 中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 机构专用
832694.OC 维冠机电 11.20 200000 224.00 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部
839099.OC 道博尔 11.13 100000 111.30 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部
830809.OC 安达科技 9.38 222000 208.24 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳福中分公司
872515.OC 启创环境 9.22 887174 817.97 南京证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 江海证券有限公司北京朝阳路证券营业部
836028.OC 固特科技 8.40 133000 111.72 中信证券股份有限公司衢州新桥街证券营业部 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部
832047.OC 联洋新材 8.10 610000 494.10 方正证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部 华林证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部
839181.OC 思柏科技 7.70 600000 462.00 中信建投证券股份有限公司榆林肤施路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场营业部
833444.OC 华恒股份 7.30 400000 292.00 机构专用 首创证券股份有限公司首创证券北辰营业部
832347.OC 太矿电气 7.00 1000000 700.00 海通证券股份有限公司北京知春路营业部 山西证券股份有限公司太原坞城路证券营业部
835391.OC 百事宝 6.90 750000 517.50 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心营业部 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
4008303630